
Grazie alle sue elevate prestazioni, il radiatore da bagno Rigo risponde ottimamente all'esigenza calorica dei bagni più grandi valorizzando l'ambiente in cui è inserito.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi rotondi di diametro 23 mm, saldato a proiezione su collettore da 30 mm
filettature estremità collettore, primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 520 | 470 | 4,00 | 2,00 | 206,0 | 240,0 | 184,0 | 131,0 | 81,0 | 1,184 | - |
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 1220 | 1170 | 8,30 | 4,00 | 445,0 | 517,0 | 398,0 | 283,0 | 176,0 | 1,177 | - |
373 9 tubi 1 intervallo | 50,0 | 373 | 1520 | 1470 | 10,20 | 4,90 | 556,0 | 647,0 | 499,0 | 357,0 | 222,0 | 1,165 | - |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 520 | 470 | 6,00 | 3,00 | 310,0 | 360,0 | 275,0 | 195,0 | 120,0 | 1,203 | - |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 1220 | 1170 | 12,90 | 6,20 | 667,0 | 776,0 | 595,0 | 423,0 | 261,0 | 1,190 | 300 |
543 14 tubi 1 intervallo | 50,0 | 543 | 1520 | 1470 | 15,80 | 7,60 | 832,0 | 967,0 | 745,0 | 532,0 | 331,0 | 1,169 | 400 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 520 | 470 | 10,80 | 5,40 | 556,0 | 646,0 | 492,0 | 347,0 | 212,0 | 1,216 | 700 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 1220 | 1170 | 23,00 | 11,10 | 1.189,0 | 1.383,0 | 1.058,0 | 748,0 | 460,0 | 1,203 | 1000 |
985 25 tubi 2 intervalli | 50,0 | 985 | 1520 | 1470 | 28,20 | 13,60 | 1.476,0 | 1.716,0 | 1.318,0 | 938,0 | 581,0 | 1,182 | 1000 |
Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con ∆t 50°C. Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi chela per collettore • valvola sfiato da 1/2"
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
632M1012_IRA02612_rigo Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1087M0618_FUNZ_TELECOMANDO_IR_IRSAP Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
471M0918_FUZ_MISTO_digit_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |