
VENUS con la sua forma lineare ed accurata permette un ottimo utilizzo ed una eccellente facilità nella pulizia. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di
diametro 23 mmcollettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo
inferiore 1/2” Gas destrapressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 48,0 | 818 | 497 | 467 | 5,00 | 3,80 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 57,0 | 818 | 595 | 565 | 5,80 | 4,30 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 76,0 | 818 | 740 | 710 | 8,90 | 4,80 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 48,0 | 1118 | 497 | 467 | 7,20 | 5,40 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 57,0 | 1118 | 595 | 565 | 8,20 | 6,10 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 76,0 | 1118 | 740 | 710 | 12,80 | 6,90 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 48,0 | 1462 | 497 | 467 | 9,20 | 6,90 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 57,0 | 1462 | 595 | 565 | 10,50 | 7,90 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 76,0 | 1462 | 740 | 710 | 16,30 | 8,80 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 48,0 | 1720 | 497 | 467 | 11,00 | 8,30 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 57,0 | 1720 | 595 | 565 | 12,60 | 9,50 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 76,0 | 1720 | 740 | 710 | 19,70 | 10,60 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 48,0 | 818 | 497 | 50 | 5,00 | 3,80 | 315,0 | 366,0 | 280,0 | 198,0 | 121,0 | 1,207 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 57,0 | 818 | 595 | 50 | 5,80 | 4,30 | 366,0 | 426,0 | 325,0 | 230,0 | 141,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 76,0 | 818 | 740 | 50 | 8,90 | 4,80 | 443,0 | 515,0 | 393,0 | 278,0 | 171,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 48,0 | 1118 | 497 | 50 | 7,20 | 5,40 | 447,0 | 520,0 | 395,0 | 278,0 | 169,0 | 1,227 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 57,0 | 1118 | 595 | 50 | 8,20 | 6,10 | 526,0 | 612,0 | 466,0 | 329,0 | 201,0 | 1,218 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 76,0 | 1118 | 740 | 50 | 12,80 | 6,90 | 644,0 | 749,0 | 572,0 | 405,0 | 248,0 | 1,205 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 48,0 | 1462 | 497 | 50 | 9,20 | 6,90 | 580,0 | 674,0 | 513,0 | 360,0 | 219,0 | 1,226 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 57,0 | 1462 | 595 | 50 | 10,50 | 7,90 | 681,0 | 792,0 | 603,0 | 424,0 | 258,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 76,0 | 1462 | 740 | 50 | 16,30 | 8,80 | 833,0 | 968,0 | 737,0 | 519,0 | 316,0 | 1,221 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 48,0 | 1720 | 497 | 50 | 11,00 | 8,30 | 697,0 | 811,0 | 617,0 | 434,0 | 264,0 | 1,224 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 57,0 | 1720 | 595 | 50 | 12,60 | 9,50 | 819,0 | 952,0 | 725,0 | 511,0 | 311,0 | 1,220 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 76,0 | 1720 | 740 | 50 | 19,70 | 10,60 | 1.000,0 | 1.163,0 | 887,0 | 626,0 | 383,0 | 1,213 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori VENUS, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
310M1015_VENUS Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |