Kalimba Электрический
Чистые линии подходят для любой ванной комнаты. KALIMBA Electric доступен с коллектором справа или слева, в зависимости от планировки ванной комнаты. Равномерное и постоянное тепло по всей комнате.
Изображения на этой странице предназначены исключительно для изображения продукта. Отделка и модели могут не полностью соответствовать реальному изделию.
Рассчитать мощность электрический
Как выбрать радиатор [ИМЯ] для дома? Как узнать, какая мощность электрический нужна для обогрева каждой комнаты? Онлайн-расчет потребности электрический позволяет найти радиатор, наиболее подходящий для вашего жилого помещения.
Рассчитайте электрическую мощность вашего Kalimba Электрический
Настройте Kalimba Электрический
Настройте Kalimba Электрический
-
Электрическая мощность
Особенности конструкции
- электрический радиатор-полотенцесушитель из стали
- плоские трубки 50x10 мм
- круглые коллекторы диаметром 30 мм
- заполнен теплоносителем
- длина кабеля 1200 мм, вилка SCHUKO
| Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Колесная база (мм) | Вес (кг) | Электроэнергия (Ватт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| collettore a destra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1189 14 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,63 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 18 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,41 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1784 21 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,05 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| collettore a sinistra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1189 14 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1189 | 500 | 50 | 13,63 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 18 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1529 | 500 | 50 | 17,41 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1784 21 TUBI 0 INTERVALLI | 38,0 | 1784 | 600 | 50 | 23,05 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартное оборудование
- сопротивление в отделке радиатора
- система настенного монтажа в отделке радиатора
| Парень | Описание | Документ | Загрузки |
|---|---|---|---|
|
Техническая спецификация |
|||
|
Каталоги |
КАРТА ЦВЕТОВ | Color chart | |
|
Сертификация продукции |
DC_UE_250030_Kalimba_EE(EV) | DC_UE_250030_Kalimba_EE(EV) | |
|
Руководство пользователя |
Радиатор с электронным термостатом Тип G | FOISTR0986M | |
|
Инструкция по установке |
Асимметричные электрические Тип G | FOISTR1280M | |
|
Руководство |
Таблица EcoDesign Радиаторы электрические Тип G (A4) | FOISTR1012M | |
|
Руководство |
Quick start guide | FOISTR1298M |