Quadré Электрический
QUADRÉ в электрической версии — решение идеально подходит для жилых помещений, где невозможно или нормальное подключение к системе отопления удобно обогрев. Доступны 4 варианта высоты и ширина 530 мм.
Изображения на этой странице предназначены исключительно для изображения продукта. Отделка и модели могут не полностью соответствовать реальному изделию.
 
                                           		                     
             Рассчитать мощность электрический
Как выбрать радиатор [ИМЯ] для дома? Как узнать, какая мощность электрический нужна для обогрева каждой комнаты? Онлайн-расчет потребности электрический позволяет найти радиатор, наиболее подходящий для вашего жилого помещения.
Рассчитайте электрическую мощность вашего Quadré Электрический
Настройте Quadré Электрический
Настройте Quadré Электрический
-
Электрическая мощность
Посмотрите аксессуары
 
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                             Особенности конструкции
- электрический радиатор-полотенцесушитель из стали
- боковые коллекторы квадратного сечения 30x30 мм
- горизонтальные трубки прямоугольного сечения 25x20 мм
- заполнен теплоносителем
- длина кабеля 1200 мм, вилка SCHUKO
 
                                     | Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) | Электроэнергия (Ватт) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 872 18 трубы 1 промежуток | 30,0 | 872 | 530 | 14,07 | 400 | 
| 1216 24 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1216 | 530 | 18,55 | 600 | 
| 1517 29 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1517 | 530 | 22,58 | 700 | 
| 1818 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1818 | 530 | 28,06 | 800 | 
Стандартное оборудование
- кронштейны для настенного крепления
| Парень | Описание | Документ | Загрузки | 
|---|---|---|---|
| Техническая спецификация | |||
| Каталоги | КАРТА ЦВЕТОВ | Color chart | |
| Сертификация продукции | DC_UE_250020_Quadrè_EE(EV) | DC_UE_250020_Quadrè_EE(EV) | |
| Сертификация продукции | DC_UE_250049_QUADRE_EG(EH) | DC_UE_250049_QUADRE_EG(EH) | |
| Руководство пользователя | Радиатор с электронным термостатом Тип G | FOISTR0986M | |
| Руководство пользователя | Электрические полотенцесушители Тип I | FOISTR0324M | |
| Руководство пользователя | Радиатор с Wi-Fi управлением Тип E/V | FOISTR1305M | |
| Руководство пользователя | Полотенцесушитель с аналоговым регулятором внутренней температуры Тип K | FOISTR1028M | |
| Руководство пользователя | Радиатор с электронным термостатом Тип H | FOISTR0987M | |
| Инструкция по установке | Quadré электрический Тип H | FOISTR1117M | |
| Инструкция по установке | Quadré электрический Тип K | FOISTR1118M | |
| Инструкция по установке | Quadré Тип I | FOISTR1119M | |
| Инструкция по установке | Quadré электрический Тип G | FOISTR1121M | |
| Инструкция по установке | Quadré электрический Тип E/V | FOISTR1267M | |
| Руководство | Таблица EcoDesign Радиаторы Тип E (ИК) | FOISTR1263M | |
| Руководство | Таблица EcoDesign Радиаторы Тип H (ИК) | FOISTR1013M | |
| Руководство | Quick start guide | FOISTR1298M | |
| Руководство | Таблица EcoDesign Радиаторы электрические Тип G (A4) | FOISTR1012M | 
 
                     