
La versione a doppio rango di Flauto, di forte identità, è ideale per gli ambienti che richiedono una maggior resa calorica. Flauto è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 456 | 406 | 9,80 | 4,50 | 498,0 | 579,0 | 444,0 | 315,0 | 194,0 | 1,192 | 400 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 506 | 456 | 10,70 | 4,90 | 552,0 | 642,0 | 492,0 | 349,0 | 215,0 | 1,196 | 400 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 556 | 506 | 11,60 | 5,30 | 607,0 | 706,0 | 540,0 | 382,0 | 235,0 | 1,199 | 700 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 606 | 556 | 12,50 | 5,70 | 662,0 | 769,0 | 588,0 | 416,0 | 256,0 | 1,203 | 700 |
810 40 tubi 2 intervalli | 62,0 | 810 | 756 | 706 | 15,30 | 6,90 | 826,0 | 960,0 | 732,0 | 516,0 | 316,0 | 1,214 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 456 | 406 | 14,70 | 6,80 | 705,0 | 820,0 | 624,0 | 439,0 | 268,0 | 1,221 | 700 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 506 | 456 | 16,00 | 7,40 | 783,0 | 911,0 | 694,0 | 488,0 | 298,0 | 1,221 | 700 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 556 | 506 | 17,40 | 8,00 | 862,0 | 1.002,0 | 763,0 | 537,0 | 328,0 | 1,220 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 606 | 556 | 18,80 | 8,60 | 940,0 | 1.093,0 | 833,0 | 586,0 | 358,0 | 1,220 | 1000 |
1218 60 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1218 | 756 | 706 | 22,90 | 10,30 | 1.175,0 | 1.367,0 | 1.041,0 | 733,0 | 447,0 | 1,219 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 456 | 406 | 18,60 | 8,70 | 909,0 | 1.057,0 | 803,0 | 563,0 | 342,0 | 1,232 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 506 | 456 | 20,30 | 9,40 | 1.004,0 | 1.168,0 | 889,0 | 625,0 | 381,0 | 1,223 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 556 | 506 | 22,10 | 10,10 | 1.100,0 | 1.279,0 | 975,0 | 688,0 | 420,0 | 1,215 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 606 | 556 | 23,80 | 10,90 | 1.195,0 | 1.390,0 | 1.062,0 | 751,0 | 460,0 | 1,206 | 1000 |
1558 76 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1558 | 756 | 706 | 29,00 | 13,10 | 1.482,0 | 1.723,0 | 1.324,0 | 942,0 | 584,0 | 1,181 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 456 | 406 | 21,40 | 10,00 | 1.035,0 | 1.204,0 | 912,0 | 638,0 | 386,0 | 1,242 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 506 | 456 | 23,40 | 10,80 | 1.155,0 | 1.343,0 | 1.021,0 | 717,0 | 435,0 | 1,230 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 556 | 506 | 25,50 | 11,70 | 1.276,0 | 1.483,0 | 1.130,0 | 796,0 | 486,0 | 1,219 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 606 | 556 | 27,50 | 12,60 | 1.396,0 | 1.623,0 | 1.240,0 | 876,0 | 537,0 | 1,207 | 1000 |
1762 88 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1762 | 756 | 706 | 33,50 | 15,10 | 1.756,0 | 2.042,0 | 1.572,0 | 1.122,0 | 697,0 | 1,173 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto 2, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 2 coppie di chela per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
252M0716_FLAUTO2 Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1087M0618_FUNZ_TELECOMANDO_IR_IRSAP Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
471M0918_FUZ_MISTO_digit_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
394M0819_RAD_VALV_SONDA_INTERNA Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
FLAUTO_2 Capitolati |
Capitolati |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Hygenic_01_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
FLAUTO2 Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
FLAUTO_2_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |