
Flauto è uno scaldasalviette la cui geometria segue le moderne tendenze dell'arredo. Flauto è disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,60 | 2,80 | 353,0 | 411,0 | 316,0 | 225,0 | 139,0 | 1,179 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,10 | 3,00 | 384,0 | 446,0 | 343,0 | 244,0 | 152,0 | 1,177 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,50 | 3,10 | 414,0 | 481,0 | 370,0 | 264,0 | 164,0 | 1,175 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 7,00 | 3,30 | 445,0 | 517,0 | 398,0 | 284,0 | 176,0 | 1,173 | 400 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,40 | 3,90 | 536,0 | 623,0 | 480,0 | 343,0 | 214,0 | 1,167 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,40 | 4,10 | 515,0 | 599,0 | 460,0 | 327,0 | 202,0 | 1,187 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,10 | 4,40 | 558,0 | 648,0 | 498,0 | 354,0 | 219,0 | 1,184 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,80 | 4,70 | 600,0 | 698,0 | 536,0 | 382,0 | 236,0 | 1,181 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,50 | 5,00 | 642,0 | 747,0 | 574,0 | 409,0 | 254,0 | 1,177 | 700 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,50 | 5,90 | 769,0 | 894,0 | 689,0 | 492,0 | 307,0 | 1,168 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,60 | 5,20 | 658,0 | 766,0 | 586,0 | 415,0 | 255,0 | 1,200 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,50 | 5,60 | 717,0 | 834,0 | 639,0 | 454,0 | 280,0 | 1,191 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,40 | 6,00 | 775,0 | 901,0 | 692,0 | 493,0 | 305,0 | 1,181 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,20 | 6,40 | 833,0 | 969,0 | 746,0 | 533,0 | 331,0 | 1,172 | 1000 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,90 | 7,50 | 1.008,0 | 1.172,0 | 908,0 | 654,0 | 411,0 | 1,144 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,20 | 6,00 | 768,0 | 893,0 | 682,0 | 482,0 | 295,0 | 1,207 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,20 | 6,50 | 830,0 | 965,0 | 739,0 | 523,0 | 322,0 | 1,199 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,30 | 6,90 | 892,0 | 1.037,0 | 795,0 | 565,0 | 349,0 | 1,190 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,30 | 7,30 | 953,0 | 1.109,0 | 852,0 | 606,0 | 376,0 | 1,181 | 1000 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,30 | 8,60 | 1.139,0 | 1.324,0 | 1.023,0 | 734,0 | 460,0 | 1,155 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 2 coppie di chela per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2"
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
250M0716_FLAUTO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1087M0618_FUNZ_TELECOMANDO_IR_IRSAP Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
471M0918_FUZ_MISTO_digit_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
394M0319_RAD_VALV_SONDA_INTERNA Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
FLAUTO Capitolati |
Capitolati |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Hygenic_01_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
FLAUTO Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
FLAUTO_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |