
Grazie alla sobrietà del disegno e alle sue prestazioni Flauto Cromato è ideale per ogni ambiente o spazio abitativo. È disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 456 a 756 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 456 | 406 | 5,60 | 2,80 | 233,0 | 271,0 | 209,0 | 149,0 | 92,0 | 1,180 | 300 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 506 | 456 | 6,10 | 3,00 | 258,0 | 300,0 | 230,0 | 164,0 | 102,0 | 1,178 | 300 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 556 | 506 | 6,50 | 3,10 | 282,0 | 328,0 | 252,0 | 180,0 | 112,0 | 1,177 | 300 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 606 | 556 | 7,00 | 3,30 | 307,0 | 356,0 | 274,0 | 196,0 | 121,0 | 1,176 | 300 |
810 20 tubi 2 intervalli | 46,0 | 810 | 756 | 706 | 8,40 | 3,90 | 380,0 | 442,0 | 340,0 | 243,0 | 151,0 | 1,172 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 456 | 406 | 8,40 | 4,10 | 343,0 | 398,0 | 303,0 | 214,0 | 130,0 | 1,220 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 506 | 456 | 9,10 | 4,40 | 373,0 | 434,0 | 331,0 | 233,0 | 142,0 | 1,218 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 556 | 506 | 9,80 | 4,70 | 403,0 | 469,0 | 358,0 | 252,0 | 154,0 | 1,217 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 606 | 556 | 10,50 | 5,00 | 434,0 | 504,0 | 385,0 | 271,0 | 166,0 | 1,215 | 400 |
1218 30 tubi 3 intervalli | 46,0 | 1218 | 756 | 706 | 12,50 | 5,90 | 525,0 | 610,0 | 466,0 | 329,0 | 202,0 | 1,209 | 400 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 456 | 406 | 10,60 | 5,20 | 444,0 | 516,0 | 391,0 | 274,0 | 165,0 | 1,243 | 400 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 506 | 456 | 11,50 | 5,60 | 486,0 | 565,0 | 429,0 | 301,0 | 183,0 | 1,232 | 400 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 556 | 506 | 12,40 | 6,00 | 527,0 | 613,0 | 467,0 | 328,0 | 200,0 | 1,222 | 400 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 606 | 556 | 13,20 | 6,40 | 569,0 | 662,0 | 505,0 | 356,0 | 218,0 | 1,212 | 700 |
1558 38 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1558 | 756 | 706 | 15,90 | 7,50 | 694,0 | 807,0 | 620,0 | 442,0 | 274,0 | 1,180 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 456 | 406 | 12,20 | 6,00 | 499,0 | 580,0 | 440,0 | 307,0 | 186,0 | 1,243 | 400 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 506 | 456 | 13,20 | 6,50 | 545,0 | 634,0 | 481,0 | 337,0 | 204,0 | 1,237 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 556 | 506 | 14,30 | 6,90 | 591,0 | 687,0 | 522,0 | 367,0 | 223,0 | 1,230 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 606 | 556 | 15,30 | 7,30 | 637,0 | 741,0 | 564,0 | 397,0 | 242,0 | 1,223 | 700 |
1762 44 tubi 4 intervalli | 46,0 | 1762 | 756 | 706 | 18,30 | 8,60 | 775,0 | 902,0 | 689,0 | 488,0 | 299,0 | 1,203 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Flauto Cromato, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• coppia di chela per fissaggio a muro • distanziere regolabile a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Hygenic_01_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
FLAUTO Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
FLAUTO_CHROME_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |