
Elemento in evoluzione del concetto cornice che racchiude la funzionalità di uno scaldasalviette leggero e raffinato. Estetica come traduzione progettuale e protagonista. Elementi che si intersecano, linee che si fondono per dare forma ad un radiatore elegante, discreto e con una personalità decisa, non solo un vero e proprio elemento d'arredo. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi di diametro 12 mm
collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x23 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Le caratteristiche costruttive del prodotto Like, uniche nel loro genere, non lo rendono compatibile con l'allacciamento monotubo.
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 482 | 406 | 6,90 | 2,80 | 374,0 | 435,0 | 329,0 | 229,0 | 138,0 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 532 | 456 | 7,50 | 3,00 | 415,0 | 482,0 | 365,0 | 255,0 | 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 632 | 556 | 8,70 | 3,30 | 494,0 | 574,0 | 436,0 | 307,0 | 186,0 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 482 | 406 | 9,80 | 3,80 | 551,0 | 641,0 | 484,0 | 337,0 | 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 532 | 456 | 10,60 | 4,10 | 603,0 | 701,0 | 530,0 | 369,0 | 222,0 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 632 | 556 | 12,30 | 4,50 | 706,0 | 821,0 | 622,0 | 434,0 | 262,0 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 482 | 406 | 11,40 | 4,40 | 665,0 | 773,0 | 583,0 | 406,0 | 243,0 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 532 | 456 | 12,40 | 4,70 | 724,0 | 842,0 | 636,0 | 443,0 | 266,0 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 632 | 556 | 14,30 | 5,20 | 843,0 | 980,0 | 742,0 | 518,0 | 312,0 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 482 | 406 | 13,30 | 5,10 | 739,0 | 859,0 | 648,0 | 451,0 | 270,0 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 532 | 456 | 14,50 | 5,40 | 837,0 | 973,0 | 735,0 | 512,0 | 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 632 | 556 | 16,80 | 6,00 | 971,0 | 1.129,0 | 854,0 | 595,0 | 358,0 | 1,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 482 | 50 | 6,90 | 2,80 | 374,0 | 435,0 | 329,0 | 229,0 | 138,0 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 532 | 50 | 7,50 | 3,00 | 415,0 | 482,0 | 365,0 | 255,0 | 154,0 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 31 tubi 1 intervallo | 35,0 | 882 | 632 | 50 | 8,70 | 3,30 | 494,0 | 574,0 | 436,0 | 307,0 | 186,0 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 482 | 50 | 9,80 | 3,80 | 551,0 | 641,0 | 484,0 | 337,0 | 202,0 | 1,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 532 | 50 | 10,60 | 4,10 | 603,0 | 701,0 | 530,0 | 369,0 | 222,0 | 1,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 46 tubi 2 intervalli | 35,0 | 1300 | 632 | 50 | 12,30 | 4,50 | 706,0 | 821,0 | 622,0 | 434,0 | 262,0 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 482 | 50 | 11,40 | 4,40 | 665,0 | 773,0 | 583,0 | 406,0 | 243,0 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 532 | 50 | 12,40 | 4,70 | 724,0 | 842,0 | 636,0 | 443,0 | 266,0 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 54 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1564 | 632 | 50 | 14,30 | 5,20 | 843,0 | 980,0 | 742,0 | 518,0 | 312,0 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 482 | 50 | 13,30 | 5,10 | 739,0 | 859,0 | 648,0 | 451,0 | 270,0 | 1,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 532 | 50 | 14,50 | 5,40 | 837,0 | 973,0 | 735,0 | 512,0 | 307,0 | 1,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 65 tubi 3 intervalli | 35,0 | 1806 | 632 | 50 | 16,80 | 6,00 | 971,0 | 1.129,0 | 854,0 | 595,0 | 358,0 | 1,253 |
Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con ∆t 50°C. Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili in tinta con il radiatore • valvola sfiato
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
LIKE Capitolati |
Capitolati |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Hygenic_01_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
LIKE Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |