Novo
NOVO с его минимальной геометрией полотенцесушитель по преимуществу. Жидкая форма делает NOVO завершение жилой среды. Доступны 4 варианта высоты и ширины от 400 мм до 1000 мм. С вставкой электрического сопротивления (опционально) он также может работать в периоды, когда система изношенный.

Особенности конструкции
- стальной полотенцесушитель с горизонтальными круглыми трубками диаметром 25 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 50x36,5 мм
- подключение 1/2” на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 6 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Модель | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Колесная база (мм) | Вес (кг) | Емкость (л) |
|
Экспонента | Смешанная функция (Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,64 | 4,43 | 479,8 385,1 294,2 208,0 127,5 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 6,15 | 4,83 | 526,0 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 7,17 | 5,64 | 617,9 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,13 | 6,66 | 755,4 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,62 | 6,82 | 686,0 552,2 423,4 300,6 185,6 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 9,39 | 7,44 | 759,6 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,94 | 8,66 | 906,6 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 15,47 | 10,22 | 1.127,3 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,75 | 8,54 | 871,9 695,4 527,2 369,0 223,1 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,71 | 9,30 | 966,5 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 13,63 | 10,82 | 1.155,6 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 19,25 | 12,75 | 1.438,9 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 12,99 | 10,34 | 1.075,3 860,3 654,8 460,5 280,4 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 14,17 | 11,27 | 1.180,9 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 16,52 | 13,13 | 1.391,0 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 23,38 | 15,49 | 1.704,6 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,193 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 450 | 50 | 5,64 | 4,43 | 479,8 385,1 294,2 208,0 127,5 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 500 | 50 | 6,15 | 4,83 | 526,0 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 600 | 50 | 7,17 | 5,64 | 617,9 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 трубы 1 промежуток | 30,0 | 764 | 750 | 50 | 10,13 | 6,66 | 755,4 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 450 | 50 | 8,62 | 6,82 | 686,0 552,2 423,4 300,6 185,6 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 500 | 50 | 9,39 | 7,44 | 759,6 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 600 | 50 | 10,94 | 8,66 | 906,6 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 трубы 2 промежутокa | 30,0 | 1196 | 750 | 50 | 15,47 | 10,22 | 1.127,3 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 450 | 50 | 10,75 | 8,54 | 871,9 695,4 527,2 369,0 223,1 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 500 | 50 | 11,71 | 9,30 | 966,5 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 600 | 50 | 13,63 | 10,82 | 1.155,6 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1520 | 750 | 50 | 19,25 | 12,75 | 1.438,9 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 450 | 50 | 12,99 | 10,34 | 1.075,3 860,3 654,8 460,5 280,4 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 500 | 50 | 14,17 | 11,27 | 1.180,9 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 600 | 50 | 16,52 | 13,13 | 1.391,0 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 трубы 3 промежутокa | 30,0 | 1808 | 750 | 50 | 23,38 | 15,49 | 1.704,6 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,193 | 1000 |
(*) Эффективность полотенцесушителей NOVO производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры позволяет задавать значение Δt при 30°C.
В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: Q=Qn (∆t / 60)n
Увеличение гарантийного срока: На все изделия модельного ряда Novo предоставляется гарантия сроком на 10 лет, при этом гарантия не распространяется на электрические компоненты и на хромированную отделку.
Стандартное оборудование
- 2 пары настенных креплений типа “клешня”
- фиксаторы расстояния
- воздухоотводчик
Парень | Описание | Документ | Загрузки |
---|---|---|---|
Каталоги |
КАРТА ЦВЕТОВ 2022 | Color chart 2023 | |
Сертификация продукции |
NOVO_NF_certification | NOVO_NF_certification | |
Инструкция по установке |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER | 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER | |
Инструкция по установке |
222M0718_NOVO | 222M0718_NOVO | |
Инструкция по установке |
248M0707_ATTACCHI_50mm | 248M0707_ATTACCHI_50mm | |
Инструкция по установке |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO | 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO | |
Инструкция по установке |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO | 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO |
Парень | Описание | Документ | Загрузки |
---|---|---|---|
3D-модель |
NOVO_1196x450 | NOVO_1196x450 |
|
3D-модель |
NOVO_1196x500 | NOVO_1196x500 |
|
3D-модель |
NOVO_1520x500 | NOVO_1520x500 |
|
3D-модель |
NOVO_1520x600 | NOVO_1520x600 |
|
3D-модель |
NOVO_1808x500 | NOVO_1808x500 |
|
3D-модель |
NOVO_1808x600 | NOVO_1808x600 |
|
3D-модель |
NOVO_764x400 | NOVO_764x400 |
|
3D-модель |
NOVO_764x500 | NOVO_764x500 |
|

Рассчитать мощность termica
Как выбрать радиатор [ИМЯ] для дома? Как узнать, какая мощность termica нужна для обогрева каждой комнаты? Онлайн-расчет потребности termico позволяет найти радиатор, наиболее подходящий для вашего жилого помещения.