
La versione cromata di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e 5 larghezze da 430 a 730 mm, anche nella versione con attacchi 50 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
collettori laterali curvati a sezione semiovale 40 x 30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 350 | 4,20 | 3,10 | 164,0 | 191,0 | 144,0 | 101,0 | 61,0 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 400 | 4,50 | 3,40 | 181,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 450 | 4,90 | 3,70 | 198,0 | 231,0 | 174,0 | 121,0 | 72,0 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 500 | 5,30 | 4,00 | 216,0 | 251,0 | 189,0 | 131,0 | 79,0 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 550 | 5,70 | 4,20 | 233,0 | 271,0 | 204,0 | 142,0 | 85,0 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 700 | 8,80 | 4,80 | 284,0 | 330,0 | 250,0 | 175,0 | 105,0 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 350 | 5,90 | 4,50 | 239,0 | 278,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 400 | 6,40 | 4,90 | 261,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 450 | 7,00 | 5,20 | 287,0 | 334,0 | 252,0 | 176,0 | 106,0 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 500 | 7,50 | 5,60 | 314,0 | 365,0 | 276,0 | 192,0 | 115,0 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 550 | 8,10 | 6,00 | 340,0 | 396,0 | 299,0 | 209,0 | 125,0 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 700 | 12,60 | 6,80 | 420,0 | 488,0 | 369,0 | 258,0 | 156,0 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 350 | 7,60 | 5,80 | 307,0 | 356,0 | 270,0 | 188,0 | 113,0 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 400 | 8,30 | 6,20 | 332,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 450 | 8,90 | 6,80 | 367,0 | 426,0 | 323,0 | 226,0 | 136,0 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 500 | 9,60 | 7,20 | 401,0 | 466,0 | 353,0 | 246,0 | 149,0 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 550 | 10,30 | 7,70 | 435,0 | 506,0 | 383,0 | 267,0 | 161,0 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 700 | 16,10 | 8,70 | 538,0 | 625,0 | 473,0 | 330,0 | 198,0 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 350 | 9,10 | 6,90 | 372,0 | 433,0 | 328,0 | 229,0 | 138,0 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 400 | 9,90 | 7,50 | 404,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 450 | 10,70 | 8,10 | 446,0 | 519,0 | 392,0 | 274,0 | 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 500 | 11,60 | 8,70 | 488,0 | 568,0 | 430,0 | 300,0 | 181,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 550 | 12,40 | 9,30 | 530,0 | 617,0 | 467,0 | 326,0 | 196,0 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 700 | 19,40 | 10,50 | 657,0 | 764,0 | 578,0 | 404,0 | 244,0 | 1,247 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 380 | 50 | 4,20 | 3,10 | 164,0 | 191,0 | 144,0 | 101,0 | 61,0 | 1,254 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 430 | 50 | 4,50 | 3,40 | 181,0 | 211,0 | 159,0 | 110,0 | 66,0 | 1,271 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 480 | 50 | 4,90 | 3,70 | 198,0 | 231,0 | 174,0 | 121,0 | 72,0 | 1,267 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 530 | 50 | 5,30 | 4,00 | 216,0 | 251,0 | 189,0 | 131,0 | 79,0 | 1,263 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 580 | 50 | 5,70 | 4,20 | 233,0 | 271,0 | 204,0 | 142,0 | 85,0 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 15 tubi 2 intervalli | 30,0 | 818 | 730 | 50 | 8,80 | 4,80 | 284,0 | 330,0 | 250,0 | 175,0 | 105,0 | 1,249 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 380 | 50 | 5,90 | 4,50 | 239,0 | 278,0 | 210,0 | 147,0 | 88,0 | 1,250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 430 | 50 | 6,40 | 4,90 | 261,0 | 303,0 | 229,0 | 159,0 | 96,0 | 1,260 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 480 | 50 | 7,00 | 5,20 | 287,0 | 334,0 | 252,0 | 176,0 | 106,0 | 1,257 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 530 | 50 | 7,50 | 5,60 | 314,0 | 365,0 | 276,0 | 192,0 | 115,0 | 1,255 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 580 | 50 | 8,10 | 6,00 | 340,0 | 396,0 | 299,0 | 209,0 | 125,0 | 1,253 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 22 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1118 | 730 | 50 | 12,60 | 6,80 | 420,0 | 488,0 | 369,0 | 258,0 | 156,0 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 380 | 50 | 7,60 | 5,80 | 307,0 | 356,0 | 270,0 | 188,0 | 113,0 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 430 | 50 | 8,30 | 6,20 | 332,0 | 386,0 | 293,0 | 205,0 | 124,0 | 1,244 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 480 | 50 | 8,90 | 6,80 | 367,0 | 426,0 | 323,0 | 226,0 | 136,0 | 1,246 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 530 | 50 | 9,60 | 7,20 | 401,0 | 466,0 | 353,0 | 246,0 | 149,0 | 1,247 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 580 | 50 | 10,30 | 7,70 | 435,0 | 506,0 | 383,0 | 267,0 | 161,0 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 28 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1462 | 730 | 50 | 16,10 | 8,70 | 538,0 | 625,0 | 473,0 | 330,0 | 198,0 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 380 | 50 | 9,10 | 6,90 | 372,0 | 433,0 | 328,0 | 229,0 | 138,0 | 1,248 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 430 | 50 | 9,90 | 7,50 | 404,0 | 470,0 | 355,0 | 248,0 | 149,0 | 1,251 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 480 | 50 | 10,70 | 8,10 | 446,0 | 519,0 | 392,0 | 274,0 | 165,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 530 | 50 | 11,60 | 8,70 | 488,0 | 568,0 | 430,0 | 300,0 | 181,0 | 1,250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 580 | 50 | 12,40 | 9,30 | 530,0 | 617,0 | 467,0 | 326,0 | 196,0 | 1,249 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 34 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1720 | 730 | 50 | 19,40 | 10,50 | 657,0 | 764,0 | 578,0 | 404,0 | 244,0 | 1,247 | 700 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Ares Cromato, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 3 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro • valvola sfiato da 1/2" cromata
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
Depliant Ares - |
- |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Hygenic_01_low Certificazioni |
Certificazioni |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
ARES Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
ARES_CHROME_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |