
Novo, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende Novo un completamento dell'ambiente abitativo. Disponibile in 4 altezze e larghezze da 400 mm a 1000 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 400 | 356 | 5,10 | 4,00 | 299,0 | 348,0 | 266,0 | 188,0 | 115,0 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,60 | 4,40 | 331,0 | 385,0 | 294,0 | 208,0 | 128,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 6,20 | 4,80 | 363,0 | 422,0 | 323,0 | 229,0 | 140,0 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 550 | 506 | 6,70 | 5,20 | 395,0 | 460,0 | 352,0 | 249,0 | 153,0 | 1,199 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 7,20 | 5,60 | 427,0 | 497,0 | 381,0 | 270,0 | 166,0 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,10 | 6,70 | 523,0 | 609,0 | 467,0 | 332,0 | 205,0 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 1000 | 956 | 13,20 | 8,60 | 684,0 | 795,0 | 612,0 | 438,0 | 272,0 | 1,168 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 400 | 356 | 7,80 | 6,20 | 424,0 | 493,0 | 378,0 | 268,0 | 166,0 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,60 | 6,80 | 475,0 | 552,0 | 423,0 | 301,0 | 186,0 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 9,40 | 7,40 | 526,0 | 611,0 | 469,0 | 333,0 | 205,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 550 | 506 | 10,20 | 8,10 | 577,0 | 671,0 | 514,0 | 365,0 | 225,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,90 | 8,70 | 628,0 | 730,0 | 560,0 | 397,0 | 245,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 15,50 | 10,20 | 780,0 | 908,0 | 696,0 | 494,0 | 305,0 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 1000 | 956 | 20,20 | 13,20 | 1.035,0 | 1.204,0 | 923,0 | 656,0 | 405,0 | 1,189 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 400 | 356 | 9,80 | 7,80 | 533,0 | 620,0 | 470,0 | 329,0 | 199,0 | 1,242 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,80 | 8,50 | 598,0 | 695,0 | 527,0 | 369,0 | 223,0 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,70 | 9,30 | 663,0 | 771,0 | 585,0 | 409,0 | 248,0 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 550 | 506 | 12,70 | 10,10 | 728,0 | 847,0 | 642,0 | 450,0 | 272,0 | 1,239 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 13,60 | 10,80 | 793,0 | 922,0 | 700,0 | 490,0 | 297,0 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 19,20 | 12,80 | 988,0 | 1.149,0 | 872,0 | 612,0 | 371,0 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 1000 | 956 | 25,10 | 16,40 | 1.313,0 | 1.527,0 | 1.161,0 | 815,0 | 495,0 | 1,228 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 400 | 356 | 11,80 | 9,40 | 667,0 | 775,0 | 589,0 | 414,0 | 252,0 | 1,228 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 13,00 | 10,30 | 740,0 | 860,0 | 655,0 | 461,0 | 280,0 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 14,20 | 11,30 | 813,0 | 946,0 | 721,0 | 508,0 | 310,0 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 550 | 506 | 15,30 | 12,20 | 886,0 | 1.031,0 | 786,0 | 555,0 | 339,0 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 16,50 | 13,10 | 960,0 | 1.116,0 | 852,0 | 602,0 | 369,0 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 23,40 | 15,50 | 1.179,0 | 1.372,0 | 1.051,0 | 746,0 | 460,0 | 1,193 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 1000 | 956 | 30,50 | 20,00 | 1.546,0 | 1.797,0 | 1.385,0 | 990,0 | 617,0 | 1,167 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 400 | 50 | 5,10 | 4,00 | 299,0 | 348,0 | 266,0 | 188,0 | 115,0 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 450 | 50 | 5,60 | 4,40 | 331,0 | 385,0 | 294,0 | 208,0 | 128,0 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 500 | 50 | 6,20 | 4,80 | 363,0 | 422,0 | 323,0 | 229,0 | 140,0 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 550 | 50 | 6,70 | 5,20 | 395,0 | 460,0 | 352,0 | 249,0 | 153,0 | 1,199 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 600 | 50 | 7,20 | 5,60 | 427,0 | 497,0 | 381,0 | 270,0 | 166,0 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 750 | 50 | 10,10 | 6,70 | 523,0 | 609,0 | 467,0 | 332,0 | 205,0 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 1000 | 50 | 13,20 | 8,60 | 684,0 | 795,0 | 612,0 | 438,0 | 272,0 | 1,168 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 400 | 50 | 7,80 | 6,20 | 424,0 | 493,0 | 378,0 | 268,0 | 166,0 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 450 | 50 | 8,60 | 6,80 | 475,0 | 552,0 | 423,0 | 301,0 | 186,0 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 500 | 50 | 9,40 | 7,40 | 526,0 | 611,0 | 469,0 | 333,0 | 205,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 550 | 50 | 10,20 | 8,10 | 577,0 | 671,0 | 514,0 | 365,0 | 225,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 600 | 50 | 10,90 | 8,70 | 628,0 | 730,0 | 560,0 | 397,0 | 245,0 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 750 | 50 | 15,50 | 10,20 | 780,0 | 908,0 | 696,0 | 494,0 | 305,0 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 1000 | 50 | 20,20 | 13,20 | 1.035,0 | 1.204,0 | 923,0 | 656,0 | 405,0 | 1,189 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 400 | 50 | 9,80 | 7,80 | 533,0 | 620,0 | 470,0 | 329,0 | 199,0 | 1,242 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 450 | 50 | 10,80 | 8,50 | 598,0 | 695,0 | 527,0 | 369,0 | 223,0 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 500 | 50 | 11,70 | 9,30 | 663,0 | 771,0 | 585,0 | 409,0 | 248,0 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 550 | 50 | 12,70 | 10,10 | 728,0 | 847,0 | 642,0 | 450,0 | 272,0 | 1,239 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 600 | 50 | 13,60 | 10,80 | 793,0 | 922,0 | 700,0 | 490,0 | 297,0 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 750 | 50 | 19,20 | 12,80 | 988,0 | 1.149,0 | 872,0 | 612,0 | 371,0 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 1000 | 50 | 25,10 | 16,40 | 1.313,0 | 1.527,0 | 1.161,0 | 815,0 | 495,0 | 1,228 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 400 | 50 | 11,80 | 9,40 | 667,0 | 775,0 | 589,0 | 414,0 | 252,0 | 1,228 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 450 | 50 | 13,00 | 10,30 | 740,0 | 860,0 | 655,0 | 461,0 | 280,0 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 500 | 50 | 14,20 | 11,30 | 813,0 | 946,0 | 721,0 | 508,0 | 310,0 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 550 | 50 | 15,30 | 12,20 | 886,0 | 1.031,0 | 786,0 | 555,0 | 339,0 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 600 | 50 | 16,50 | 13,10 | 960,0 | 1.116,0 | 852,0 | 602,0 | 369,0 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 750 | 50 | 23,40 | 15,50 | 1.179,0 | 1.372,0 | 1.051,0 | 746,0 | 460,0 | 1,193 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 1000 | 50 | 30,50 | 20,00 | 1.546,0 | 1.797,0 | 1.385,0 | 990,0 | 617,0 | 1,167 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Novo, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Irsap garantisce la tenuta idraulica e la verniciatura dei radiatori NOVO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009.
Dotazione di serie
• coppia di chela per fissaggio a muro • distanziere regolabile a muro • valvola sfiato da 1/2”
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
248Mmmaa_ATTACCHI_50mm Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1087M0618_FUNZ_TELECOMANDO_IR_IRSAP Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
471M0918_FUZ_MISTO_digit_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
222M0718_NOVO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
NOVO_1196x450 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_1196x500 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_1520x500 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_1520x600 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_1808x500 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_1808x600 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_764x400 Modello 3d |
Modello 3d |
|
NOVO_764x500 Modello 3d |
Modello 3d |
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
Catalogo 2020 A4 - |
- |
Download |
NOVO Capitolati |
Capitolati |
Download |
Allacciamenti idraulici Bagno - |
- |
Download |
Cartella colori 2020 - |
- |
Download |
Catalogo 2020 A5 - |
- |
Download |
NOVO Disegni dimensionali |
Disegni dimensionali |
Download |
NOVO_NF_certification Certificazioni |
Certificazioni |
Download |