
Calorifer Sax Vertical răspunde tendinţei moderne a profilului dreptunghiular al ţeavalor, păstrând o linie zveltă a produsului. Modularitatea elemenţilor sunt în stare să satisfacă orice necesităţi de încălzire. Sunt disponibile 12 înălţimi, de la 4 la 40 de elemenţi în număr par.
Caracteristici Tehnice
colectoare cu secţiunea circulară cu diametrul de 30 mm
elemente de oţel cu secţiune dreptunghiulara 20x25 mm
filetarea extremităţii colectorului 1/2” G dx
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95˚C
Culori e finisaje
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 55,0 | 500 | 470 | 0,47 | 0,24 | 34,2 | 27,3 | 20,7 | 14,5 | 8,8 | 1,233 |
530 | 55,0 | 530 | 500 | 0,49 | 0,25 | 35,9 | 28,7 | 21,8 | 15,3 | 9,2 | 1,234 |
630 | 55,0 | 630 | 600 | 0,56 | 0,29 | 41,7 | 33,2 | 25,2 | 17,6 | 10,7 | 1,240 |
650 | 55,0 | 650 | 620 | 0,57 | 0,30 | 42,8 | 34,1 | 25,9 | 18,1 | 11,0 | 1,241 |
680 | 55,0 | 680 | 650 | 0,59 | 0,32 | 44,5 | 35,5 | 26,9 | 18,8 | 11,4 | 1,242 |
730 | 55,0 | 730 | 700 | 0,63 | 0,34 | 47,4 | 37,8 | 28,6 | 20,0 | 12,1 | 1,245 |
830 | 55,0 | 830 | 800 | 0,70 | 0,38 | 53,0 | 42,2 | 32,0 | 22,3 | 13,4 | 1,250 |
850 | 55,0 | 850 | 820 | 0,71 | 0,38 | 54,2 | 43,1 | 32,6 | 22,8 | 13,7 | 1,251 |
900 | 55,0 | 900 | 870 | 0,75 | 0,40 | 57,0 | 45,4 | 34,3 | 23,9 | 14,4 | 1,254 |
1500 | 55,0 | 1500 | 1470 | 1,17 | 0,65 | 91,2 | 72,3 | 54,4 | 37,7 | 22,5 | 1,273 |
1800 | 55,0 | 1800 | 1770 | 1,38 | 0,77 | 108,7 | 86,1 | 64,8 | 44,9 | 26,7 | 1,276 |
2000 | 55,0 | 2000 | 1970 | 1,52 | 0,85 | 120,5 | 95,5 | 71,9 | 49,8 | 29,7 | 1,275 |
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Sax Vertical, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Standard equipment
• kit “chela” pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri; • dop de 1/2” • elemente de acoperire • aerisitor 1/2” cromat
Length (mm) sub> | N° Elements | 500 | 530 | 630 | 650 | 680 | 730 | 830 | 850 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | Watt = W = | 137 | 144 | 167 | 171 | 178 | 189 | 212 | 217 | 228 | 365 | 435 | 482 |
240 | 6 | Watt = W = | 205 | 216 | 250 | 257 | 267 | 284 | 318 | 325 | 342 | 547 | 652 | 723 |
320 | 8 | Watt = W = | 273 | 287 | 333 | 343 | 356 | 379 | 424 | 433 | 456 | 730 | 869 | 964 |
400 | 10 | Watt = W = | 342 | 359 | 417 | 428 | 445 | 474 | 530 | 542 | 570 | 912 | 1087 | 1205 |
480 | 12 | Watt = W = | 410 | 431 | 500 | 514 | 534 | 568 | 637 | 650 | 684 | 1094 | 1304 | 1446 |
560 | 14 | Watt = W = | 478 | 503 | 583 | 599 | 623 | 663 | 743 | 759 | 798 | 1277 | 1521 | 1687 |
640 | 16 | Watt = W = | 547 | 575 | 667 | 685 | 712 | 758 | 849 | 867 | 912 | 1459 | 1739 | 1928 |
720 | 18 | Watt = W = | 615 | 647 | 750 | 771 | 801 | 853 | 955 | 975 | 1026 | 1642 | 1956 | 2169 |
800 | 20 | Watt = W = | 683 | 718 | 833 | 856 | 890 | 947 | 1061 | 1084 | 1140 | 1824 | 2173 | 2410 |
880 | 22 | Watt = W = | 752 | 790 | 917 | 942 | 979 | 1042 | 1167 | 1192 | 1254 | 2006 | 2391 | 2651 |
960 | 24 | Watt = W = | 820 | 862 | 1000 | 1028 | 1068 | 1137 | 1273 | 1300 | 1368 | 2189 | 2608 | 2892 |
1040 | 26 | Watt = W = | 888 | 934 | 1083 | 1113 | 1158 | 1232 | 1379 | 1409 | 1483 | 2371 | 2825 | 3133 |
1120 | 28 | Watt = W = | 957 | 1006 | 1167 | 1199 | 1247 | 1326 | 1485 | 1517 | 1597 | 2554 | 3043 | 3374 |
1200 | 30 | Watt = W = | 1025 | 1078 | 1250 | 1285 | 1336 | 1421 | 1592 | 1625 | 1711 | 2736 | 3260 | 3615 |
1280 | 32 | Watt = W = | 1093 | 1149 | 1333 | 1370 | 1425 | 1516 | 1698 | 1734 | 1825 | 2918 | 3477 | 3856 |
1360 | 34 | Watt = W = | 1162 | 1221 | 1417 | 1456 | 1514 | 1611 | 1804 | 1842 | 1939 | 3101 | 3695 | 4097 |
1440 | 36 | Watt = W = | 1230 | 1293 | 1500 | 1542 | 1603 | 1705 | 1910 | 1950 | 2053 | 3283 | 3912 | |
1520 | 38 | Watt = W = | 1298 | 1365 | 1583 | 1627 | 1692 | 1800 | 2016 | 2059 | 2167 | 3466 | 4129 | |
1600 | 40 | Watt = W = | 1367 | 1437 | 1667 | 1713 | 1781 | 1895 | 2122 | 2167 | 2281 | 3648 |
Name | Type | Download |
---|---|---|
SAX_VERT_H1500_12EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H1500_16EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H1800_8EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H2000_14EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H2000_20EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H2000_8EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H680_18EL 3D models |
3D models |
|
SAX_VERT_H680_24EL 3D models |
3D models |