Arpa 12_B
Chaleur uniforme et constante dans l’ensemble de la pièce. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance termique
Comment choisir le radiateur Arpa 12_B pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance termique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne termique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance thermique de votre Arpa 12_B
Configurez votre Arpa 12_B
Configurez votre Arpa 12_B
-
Puissance thermique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2”
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacité (lt) |
|
Exposant | Fonction Mixte (Watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 tuyaux 2 intervalles | 41,0 | 842 | 450 | 400 | 7,20 | 2,10 | 445,0 339,6 239,6 146,6 | 1,212 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 tuyaux 2 intervalles | 41,0 | 842 | 500 | 450 | 7,94 | 2,22 | 497,0 380,1 269,1 165,3 | 1,201 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 tuyaux 2 intervalles | 41,0 | 842 | 550 | 500 | 8,68 | 2,34 | 549,0 420,9 298,8 184,4 | 1,191 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 tuyaux 2 intervalles | 41,0 | 842 | 650 | 600 | 10,16 | 2,58 | 653,0 503,0 359,3 223,6 | 1,170 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 tuyaux 3 intervalles | 41,0 | 1220 | 450 | 400 | 10,40 | 2,90 | 628,0 475,1 331,5 199,6 | 1,251 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 tuyaux 3 intervalles | 41,0 | 1220 | 500 | 450 | 11,46 | 3,10 | 696,0 527,7 369,3 223,3 | 1,241 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 tuyaux 3 intervalles | 41,0 | 1220 | 550 | 500 | 12,52 | 3,30 | 763,0 579,8 407,0 247,1 | 1,230 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 tuyaux 3 intervalles | 41,0 | 1220 | 650 | 600 | 14,64 | 3,70 | 897,0 684,8 483,5 296,0 | 1,210 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1526 | 450 | 400 | 13,88 | 3,65 | 789,0 596,4 415,8 250,0 | 1,254 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1526 | 500 | 450 | 15,14 | 3,82 | 869,0 658,2 460,1 277,7 | 1,245 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1526 | 550 | 500 | 16,38 | 4,04 | 948,0 719,5 504,2 305,5 | 1,236 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1526 | 650 | 600 | 18,86 | 4,48 | 1.108,0 844,4 594,8 363,1 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1814 | 450 | 400 | 15,60 | 4,60 | 952,0 719,1 500,8 300,8 | 1,257 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1814 | 500 | 450 | 16,98 | 4,88 | 1.044,0 790,0 551,5 332,3 | 1,249 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1814 | 550 | 500 | 18,36 | 5,16 | 1.136,0 861,2 602,6 364,3 | 1,241 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 tuyaux 4 intervalles | 41,0 | 1814 | 650 | 600 | 21,12 | 5,72 | 1.321,0 1.005,1 706,6 430,0 | 1,225 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2”
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart |
TOUT EST ENTRE VOS MAINS
IRSAP NOW transforme l'installation en un système avancé et totalement personnalisé