
Léger, minimal et essentiel, Soul réinterprète chaque ambiance. Ses perspectives linéaires sont l’expression de l’évolution technologique unissant des collecteurs ronds avec des tubes plats. Soul valorise et donne du caractère à toutes les salles de bains dans lesquelles il est installé.
Caractéristiques de construction
radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
raccordement hydraulique 1/2" 50mm
pression maximale de service 4 bars
température maximale de service 95°C
garantie 2 ans
Couleurs et Finitions
Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Poids (kg) | Capacity (lt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent | mixed oper. (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecteurs ? droite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecteurs ? gauche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 |
Inclus avec le radiateur
• 4 fixation murale dans la finition du radiateur • 2 purgeurs 1/2" retractables et cache-bouchon
Nom | Type | Téléchargement |
---|---|---|
719M0214_MONTAGGIO_VALVOLE_SFIATO_FISSE_A5 Manuel d'installation |
Manuel d'installation |
Téléchargement |
688M0418_RAD_50mm Manuel d'installation |
Manuel d'installation |
Téléchargement |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuel d'installation |
Manuel d'installation |
Téléchargement |
Nom | Type | Téléchargement |
---|---|---|
Tarif - |
- |
Téléchargement |
Color chart 2023 - |
- |
Téléchargement |
SOUL Dessin dimensionnel |
Dessin dimensionnel |
Téléchargement |
SOUL_EV Certifications |
Certifications |
Téléchargement |
SOUL_certification Certifications |
Certifications |
Téléchargement |