Arpa 12_B
ARPA 12_B rappresenta l’evoluzione estetica del radiatore da bagno, grazie al suo sviluppo longitudinale ed al profilo squadrato degli elementi. Tubi sottili si susseguono creando una forma unica e leggera. ARPA 12_B è disponibile in 4 altezze e 4 larghezze. Con l’inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto è spento.
Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.
Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Arpa 12_B per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Arpa 12_B
---
Configura il tuo Arpa 12_B
Configura il tuo Arpa 12_B
-
Potenza termica
Scopri gli accessori
Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 12 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
| Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 TUBI 2 INTERVALLI | 41,0 | 842 | 450 | 400 | 7,20 | 2,10 | 382,7 445,0 339,6 239,6 146,6 | 1,212 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 TUBI 2 INTERVALLI | 41,0 | 842 | 500 | 450 | 7,94 | 2,22 | 427,4 497,0 380,1 269,1 165,3 | 1,201 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 TUBI 2 INTERVALLI | 41,0 | 842 | 550 | 500 | 8,68 | 2,34 | 472,1 549,0 420,9 298,8 184,4 | 1,191 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 TUBI 2 INTERVALLI | 41,0 | 842 | 650 | 600 | 10,16 | 2,58 | 561,6 653,0 503,0 359,3 223,6 | 1,170 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 TUBI 3 INTERVALLI | 41,0 | 1220 | 450 | 400 | 10,40 | 2,90 | 540,1 628,0 475,1 331,5 199,6 | 1,251 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 TUBI 3 INTERVALLI | 41,0 | 1220 | 500 | 450 | 11,46 | 3,10 | 598,6 696,0 527,7 369,3 223,3 | 1,241 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 TUBI 3 INTERVALLI | 41,0 | 1220 | 550 | 500 | 12,52 | 3,30 | 656,2 763,0 579,8 407,0 247,1 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 TUBI 3 INTERVALLI | 41,0 | 1220 | 650 | 600 | 14,64 | 3,70 | 771,4 897,0 684,8 483,5 296,0 | 1,210 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1526 | 450 | 400 | 13,88 | 3,65 | 678,5 789,0 596,4 415,8 250,0 | 1,254 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1526 | 500 | 450 | 15,14 | 3,82 | 747,3 869,0 658,2 460,1 277,7 | 1,245 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1526 | 550 | 500 | 16,38 | 4,04 | 815,3 948,0 719,5 504,2 305,5 | 1,236 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1526 | 650 | 600 | 18,86 | 4,48 | 952,9 1.108,0 844,4 594,8 363,1 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1814 | 450 | 400 | 15,60 | 4,60 | 818,7 952,0 719,1 500,8 300,8 | 1,257 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1814 | 500 | 450 | 16,98 | 4,88 | 897,8 1.044,0 790,0 551,5 332,3 | 1,249 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1814 | 550 | 500 | 18,36 | 5,16 | 977,0 1.136,0 861,2 602,6 364,3 | 1,241 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 TUBI 4 INTERVALLI | 41,0 | 1814 | 650 | 600 | 21,12 | 5,72 | 1.136,1 1.321,0 1.005,1 706,6 430,0 | 1,225 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARPA 12_B, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
- 4 fissaggi a muro dello stesso colore del radiatore
- valvola sfiato da 1/2”
| Tipo | Descrizione | Documento | Download |
|---|---|---|---|
|
Scheda tecnica |
|||
|
Cataloghi |
Cartella colori | Color chart | |
|
Cataloghi |
Catalogo 2025 | Catalogo 2025 |
TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato