LCP Placeholder

Quadré

Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari, QUADRÉ nasce da un richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Un Termoarredo che, grazie alla particolare cornice rettangolare, racchiude in sè tutte le caratteristiche tecniche e formali del radiatore da bagno.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Quadre, altezza 1517 mm, larghezza 580 mm, Bianco Opaco Quadre, altezza 1517 mm, larghezza 580 mm, Bianco Opaco, (dettaglio) Quadre, Bianco Standard, (dettaglio)

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Quadré per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo Quadré

Loader Loading...
Finiture e modelli rappresentati non sono da considerarsi impegnativi e possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto consegnato.

Configura il tuo Quadré

872  18 tubi 1 intervallo
1216 24 tubi 2 intervalli
1517 29 tubi 3 intervalli
1818 36 tubi 3 intervalli
Allacciamento standard
Allacciamento 50 mm dal basso centrali
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Valvola a squadro per allacciamento dx/sx basso
Valvola a squadro per allacciamento 50mm
Seleziona la finitura delle valvola
Scegli parete
Scegli pavimento
Travertino scuro
Travertino chiaro
Piastrelle
Mogano
Rovere
Tavole di legno

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST VALMONSQU VALMONDIR TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
REELETTRASM ANRE0300HSP ATRACTFMF
21HUBNOW2 21SMARTVALV 21HEATSTARTER 21SMARTTHERMO
AUPRO45IRE AUPRO45IRM BUPTU75IRE BUPTU75IRM CUPES90IRE CUPES90IRM BTB3527IRE BTB3528IRM CTB3527IRE CTB3528IRM

Caratteristiche costruttive

  • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi a tubi rettangolari
  • collettori laterali a sezione 30x30 mm
  • tubi orizzontali a sezione rettangolare 25x20 mm
  • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm) primo tubo
  • inferiore 1/2” Gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Quadré

Modello Profondità (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt) Esponente Funz. misto (Watt)
01
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 430 400 7,71 4,01 319,9 372,0 283,1 199,1 121,2 1,223 300
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 480 450 8,40 4,36 354,3 412,0 313,5 220,4 134,2 1,224 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 530 500 9,09 4,71 389,6 453,0 344,7 242,3 147,4 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 580 550 9,78 5,06 424,0 493,0 375,0 263,6 160,4 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 730 700 11,85 6,11 527,2 613,0 466,2 327,5 199,1 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 430 400 10,36 5,28 435,2 506,0 384,8 270,4 164,4 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 480 450 11,30 5,75 480,7 559,0 425,2 298,8 181,7 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 530 500 12,24 6,22 526,3 612,0 465,5 327,2 199,0 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 580 550 13,18 6,69 571,0 664,0 505,1 355,1 216,0 1,225 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 730 700 16,00 8,10 706,9 822,0 625,5 439,9 267,8 1,224 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 430 400 12,41 6,94 548,7 638,0 483,4 338,0 204,2 1,243 400
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 480 450 13,59 7,50 603,7 702,0 531,8 371,7 224,4 1,244 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 530 500 14,77 8,06 658,8 766,0 580,1 405,4 244,6 1,245 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 580 550 15,95 8,62 713,8 830,0 628,4 438,9 264,7 1,247 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 730 700 19,49 10,30 879,8 1.023,0 773,9 540,0 325,2 1,250 1000
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 430 400 15,18 8,13 645,9 751,0 568,7 397,4 239,8 1,245 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 480 450 16,65 8,84 715,5 832,0 630,2 440,4 265,8 1,245 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 530 500 18,12 9,55 786,0 914,0 692,4 484,0 292,2 1,244 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 580 550 19,59 10,26 855,7 995,0 753,8 527,1 318,3 1,243 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 730 700 24,00 12,39 1.065,5 1.239,0 939,1 656,9 397,0 1,242 1000
05
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 430 50 7,71 4,01 319,9 372,0 283,1 199,1 121,2 1,223 300
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 480 50 8,40 4,36 354,3 412,0 313,5 220,4 134,2 1,224 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 530 50 9,09 4,71 389,6 453,0 344,7 242,3 147,4 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 580 50 9,78 5,06 424,0 493,0 375,0 263,6 160,4 1,225 400
872 18 tubi 1 intervallo 30,0 872 730 50 11,85 6,11 527,2 613,0 466,2 327,5 199,1 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 430 50 10,36 5,28 435,2 506,0 384,8 270,4 164,4 1,227 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 480 50 11,30 5,75 480,7 559,0 425,2 298,8 181,7 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 530 50 12,24 6,22 526,3 612,0 465,5 327,2 199,0 1,226 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 580 50 13,18 6,69 571,0 664,0 505,1 355,1 216,0 1,225 400
1216 24 tubi 2 intervalli 30,0 1216 730 50 16,00 8,10 706,9 822,0 625,5 439,9 267,8 1,224 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 430 50 12,41 6,94 548,7 638,0 483,4 338,0 204,2 1,243 400
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 480 50 13,59 7,50 603,7 702,0 531,8 371,7 224,4 1,244 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 530 50 14,77 8,06 658,8 766,0 580,1 405,4 244,6 1,245 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 580 50 15,95 8,62 713,8 830,0 628,4 438,9 264,7 1,247 700
1517 29 tubi 3 intervalli 30,0 1517 730 50 19,49 10,30 879,8 1.023,0 773,9 540,0 325,2 1,250 1000
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 430 50 15,18 8,13 645,9 751,0 568,7 397,4 239,8 1,245 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 480 50 16,65 8,84 715,5 832,0 630,2 440,4 265,8 1,245 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 530 50 18,12 9,55 786,0 914,0 692,4 484,0 292,2 1,244 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 580 50 19,59 10,26 855,7 995,0 753,8 527,1 318,3 1,243 700
1818 36 tubi 3 intervalli 30,0 1818 730 50 24,00 12,39 1.065,5 1.239,0 939,1 656,9 397,0 1,242 1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori QUADRÉ, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

Dotazione di serie
  • 4 fissaggi a muro dello stesso colore del radiatore
  • valvola sfiato da 1/2”

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Cataloghi

Cartella colori Color chart

Cataloghi

Catalogo 2026 Catalogo 2026

Certificazione di prodotto

QUADRE_certification QUADRE_certification

Manuale d'installazione

Conversione attacco 50mm / laterale FOISTR0248M

Manuale d'installazione

Quadré FOISTR0898M

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

QUADRA_1517x500 QUADRA_1517x500

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Arpa 12_B Novo Jazz_S Soul_S Funky_S Blues Page Ellipsis_B Ellipsis 30_B Get Up Air Mix Get Up Stilé Ares Geo Kart Pareo Venus Novo Cult Oddo Net Rigo Flauto Flauto 2 Vela Novo Cromato Novo Cult Cromato Flauto Cromato Ares Cromato Venus Cromato
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.