
Radiatore elettrico con booster. Il radiatore viene riempito con un liquido di raffreddamento ed è combinato con un sistema booster di potenza elettrica di 1000 watt. Questo sistema fornisce una temperatura uniforme nella stanza in cui è installato. Disponibile in 3 altezze e nella larghezza di 550 mm.
Caratteristiche costruttive
elementi orizzontali rettangolari in lamiera d’acciaio 50x10 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
completo di liquido termovettore e combinato con un sistema booster di potenza elettrica di 1000 watt.
Questo sistema fornisce una temperatura uniforme nella stanza in cui è installato.Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | Potenza Elettrica con Booster (Watt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 110,0 | 1114 | 550 | 16,10 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1478 | 550 | 20,80 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1814 | 550 | 26,20 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 110,0 | 1114 | 550 | 16,10 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1478 | 550 | 20,80 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 110,0 | 1814 | 550 | 26,20 | 1000 | 1000 |
Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • cronotermostato Wireless