Tesi 2/3 Électrique
Le radiateur décoratif TESI est disponible en version électrique commandable par des commandes externes (type S). Le radiateur est réversible, avec le côté droit interchangeable avec le côté gauche. Ce modèle, disponible pour TESI 2 et TESI 3, représente la solution la plus fonctionnelle lorsqu’il n’est pas possible de le raccorder au système de chauffage, ou comme complément de celui-ci.
Les images sur cette page ont pour seul but de représenter le produit. Les finitions et les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement au produit reel.
Calculer la puissance électrique
Comment choisir le radiateur Tesi 2/3 Électrique pour votre maison ? Comment savoir quelle est la bonne puissance électrique pour chauffer chaque pièce? Le calcul des besoins en ligne électrique vous permet de trouver le radiateur le plus adapté à votre espace de vie
Calculez la puissance électrique de votre Tesi 2/3 Électrique
Configurez votre TESI_ELETTRICO
Configurez votre TESI_ELETTRICO
-
Énergie électrique
Découvrez les accessoires
Caractéristiques de construction
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- installation reversible, alimentation côté droit ou gauche du radiateur
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.
| Modèle | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Puissance électrique (watts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEC REGULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-10 | 101,0 | 602 | 510 | 21,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-12 | 101,0 | 602 | 600 | 25,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-15 | 101,0 | 602 | 735 | 32,00 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-18 | 101,0 | 602 | 870 | 38,00 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-21 | 101,0 | 602 | 1005 | 44,00 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 EF-602-27 | 101,0 | 602 | 1239 | 57,00 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 EF-1802-08 | 65,0 | 1802 | 420 | 34,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 EF-1802-09 | 65,0 | 1802 | 465 | 39,00 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 EF-1802-11 | 65,0 | 1802 | 555 | 47,00 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 EF-1802-13 | 65,0 | 1802 | 645 | 56,00 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANS REGULATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-10 | 101,0 | 602 | 478 | 21,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-12 | 101,0 | 602 | 568 | 25,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-15 | 101,0 | 602 | 703 | 32,00 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-18 | 101,0 | 602 | 838 | 38,00 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-21 | 101,0 | 602 | 973 | 44,00 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI3 ES-602-27 | 101,0 | 602 | 1243 | 57,00 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 ES-1802-08 | 65,0 | 1802 | 388 | 34,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 ES-1802-09 | 65,0 | 1802 | 433 | 39,00 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 ES-1802-11 | 65,0 | 1802 | 523 | 47,00 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESI2 ES-1802-13 | 65,0 | 1802 | 613 | 56,00 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement standard
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande infrarouge version avec régulation
| Type | Description | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
|
Fiche technique |
|||
|
Tarif |
Tarif | Listino Pubblico FR | |
|
Nuancier couleurs |
Color chart | Color chart | |
|
Nuancier couleurs |
Electric Radiators | Electric Radiators | |
|
Certification du produit |
DC_UE_250065_TESI_EF(EH) | DC_UE_250065_TESI_EF(EH) | |
|
Notice de montage |
Manuel Tesi Elettrico (A4) | FOISTR1474 | |
|
Notice d'utilisation |
Manuel Tesi Elettrico (S) | FOISTR1612M |
ECODESIGN
IRSAP a intégré les principes de l'éco-design, une approche de conception durable visant à réduire l'impact environnemental et à promouvoir la responsabilité éthique et sociale.