LCP Placeholder

Novo

NOVO, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende NOVO un completamento dell’ambiente abitativo. Disponibile in 4 altezze e larghezze da 400 mm a 1000 mm. Con l’inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l’impianto è spento.

Le immagini presenti su questa pagina hanno il solo scopo di raffigurare il prodotto. Finiture e modelli possono non avere una perfetta corrispondenza con il prodotto reale.

Novo, altezza 1808 mm, larghezza 600 mm, Quartz 1 Novo, altezza 1808 mm, larghezza 600 mm, Quartz 1, (dettaglio) Novo, Amaranto - RAL 3003, (dettaglio) Novo, altezza 1808 mm, larghezza 600 mm, Grigio Medio

Calcola la potenza termica

Come scegliere il radiatore Novo per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo

---

Loading...
Salvataggio in corso...

Configura il tuo Novo

Configura il tuo Novo

764 19 TUBI 1 INTERVALLO
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI
Allacciamento standard
Allacciamento 50 mm dal basso centrali
Scegli i più utilizzati
Annulla selezione
Valvola a squadro per allacciamento dx/sx basso
Valvola a squadro per allacciamento 50mm
Seleziona la finitura delle valvola

-

Potenza termica

Scopri gli accessori

VALKITSQUCU VALKITDIRCU VALKIT50SQUCU VALKIT50DIRCU VALKITSALVCU VALKITSQMIST VALMONSQU VALMONDIR TESTELIQ3
VALKITCOPTU VALKITCOPT
ATTCHELA5
ATTCHE235
REELETTRASM ANRE0300HSP ATRACTFMF
21HUBNOW2 21SMARTVALV 21HEATSTARTER 21SMARTTHERMO
AUPRO45IRE AUPRO45IRM BUPTU75IRE BUPTU75IRM CUPES90IRE CUPES90IRM BTB3527IRE BTB3528IRM CTB3527IRE CTB3528IRM

Caratteristiche costruttive

  • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
  • collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
  • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo
  • inferiore 1/2” Gas destra
  • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
  • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
Novo

Modello Profondità (mm) Altezza (mm) Larghezza (mm) Interasse (mm) Peso (kg) Capacità (lt) Esponente Funz. misto (Watt)
01
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 400 356 6,20 3,90 299,2 347,9 265,6 187,6 114,9 1,209 300
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 450 406 7,00 4,30 331,2 385,1 294,2 208,0 127,5 1,206 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 500 456 7,70 4,60 363,3 422,4 323,0 228,5 140,3 1,202 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 550 506 8,50 5,00 395,3 459,6 351,7 249,1 153,2 1,199 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 600 556 9,20 5,30 427,3 496,9 380,5 269,8 166,1 1,195 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 750 706 11,50 6,40 523,4 608,6 467,1 332,2 205,4 1,185 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 1000 956 15,20 8,20 683,5 794,8 612,4 437,6 272,5 1,168 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 400 356 10,00 5,90 424,0 493,0 378,0 268,4 165,7 1,190 400
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 450 406 11,10 6,50 474,9 552,2 423,4 300,6 185,6 1,190 400
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 500 456 12,10 7,00 525,8 611,4 468,8 332,9 205,5 1,190 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 550 506 13,20 7,60 576,7 670,6 514,2 365,1 225,4 1,190 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 600 556 14,20 8,20 627,6 729,8 559,6 397,4 245,3 1,189 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 750 706 17,40 9,90 780,5 907,5 695,9 494,2 305,1 1,189 1000
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 1000 956 22,70 12,70 1.035,0 1.203,5 923,0 655,5 404,7 1,189 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 400 356 12,60 7,40 533,0 619,8 469,8 328,7 198,6 1,241 400
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 450 406 14,00 8,10 598,0 695,4 527,2 369,0 223,1 1,240 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 500 456 15,40 8,70 663,1 771,0 584,7 409,3 247,6 1,239 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 550 506 16,80 9,40 728,1 846,6 642,2 449,7 272,2 1,238 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 600 556 18,10 10,10 793,1 922,2 699,7 490,1 296,8 1,237 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 750 706 22,30 12,10 988,1 1.149,0 872,4 611,7 370,9 1,234 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 1000 956 29,20 15,40 1.313,2 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 1,228 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 400 356 15,00 8,90 666,8 775,3 589,4 413,9 251,6 1,228 700
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 450 406 16,70 9,70 739,9 860,3 654,8 460,5 280,4 1,223 700
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 500 456 18,30 10,50 813,3 945,7 720,6 507,6 309,7 1,218 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 550 506 20,00 11,30 886,5 1.030,8 786,3 554,7 339,2 1,213 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 600 556 21,70 12,10 959,8 1.116,0 852,3 602,1 368,9 1,208 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 750 706 26,70 14,50 1.179,5 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 1,192 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 1000 956 35,00 18,50 1.545,8 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 1,167 1000
05
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 400 50 6,20 3,90 299,2 347,9 265,6 187,6 114,9 1,209 300
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 450 50 7,00 4,30 331,2 385,1 294,2 208,0 127,5 1,206 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 500 50 7,70 4,60 363,3 422,4 323,0 228,5 140,3 1,202 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 550 50 8,50 5,00 395,3 459,6 351,7 249,1 153,2 1,199 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 600 50 9,20 5,30 427,3 496,9 380,5 269,8 166,1 1,195 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 750 50 11,50 6,40 523,4 608,6 467,1 332,2 205,4 1,185 400
764 19 TUBI 1 INTERVALLO 30,0 764 1000 50 15,20 8,20 683,5 794,8 612,4 437,6 272,5 1,168 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 400 50 10,00 5,90 424,0 493,0 378,0 268,4 165,7 1,190 400
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 450 50 11,10 6,50 474,9 552,2 423,4 300,6 185,6 1,190 400
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 500 50 12,10 7,00 525,8 611,4 468,8 332,9 205,5 1,190 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 550 50 13,20 7,60 576,7 670,6 514,2 365,1 225,4 1,190 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 600 50 14,20 8,20 627,6 729,8 559,6 397,4 245,3 1,189 700
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 750 50 17,40 9,90 780,5 907,5 695,9 494,2 305,1 1,189 1000
1196 29 TUBI 2 INTERVALLI 30,0 1196 1000 50 22,70 12,70 1.035,0 1.203,5 923,0 655,5 404,7 1,189 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 400 50 12,60 7,40 533,0 619,8 469,8 328,7 198,6 1,241 400
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 450 50 14,00 8,10 598,0 695,4 527,2 369,0 223,1 1,240 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 500 50 15,40 8,70 663,1 771,0 584,7 409,3 247,6 1,239 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 550 50 16,80 9,40 728,1 846,6 642,2 449,7 272,2 1,238 700
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 600 50 18,10 10,10 793,1 922,2 699,7 490,1 296,8 1,237 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 750 50 22,30 12,10 988,1 1.149,0 872,4 611,7 370,9 1,234 1000
1520 36 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1520 1000 50 29,20 15,40 1.313,2 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 1,228 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 400 50 15,00 8,90 666,8 775,3 589,4 413,9 251,6 1,228 700
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 450 50 16,70 9,70 739,9 860,3 654,8 460,5 280,4 1,223 700
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 500 50 18,30 10,50 813,3 945,7 720,6 507,6 309,7 1,218 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 550 50 20,00 11,30 886,5 1.030,8 786,3 554,7 339,2 1,213 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 600 50 21,70 12,10 959,8 1.116,0 852,3 602,1 368,9 1,208 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 750 50 26,70 14,50 1.179,5 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 1,192 1000
1808 44 TUBI 3 INTERVALLI 30,0 1808 1000 50 35,00 18,50 1.545,8 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 1,167 1000

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori NOVO, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n

A partire dalle vendite dell'anno 2009, i radiatori NOVO hanno 10 anni di garanzia convenzionale IRSAP su tenuta idraulica e verniciatura (garanzia soggetta a termini e condizioni consultabili nel Listino Prezzi IRSAP).

Dotazione di serie
  • coppia di chela per fissaggio a muro
  • distanziere regolabile a muro
  • valvola sfiato da 1/2”

Tipo Descrizione Documento Download

Scheda tecnica

Capitolato

NOVO NOVO

Allacciamenti

Allacciamenti idraulici Bagno Allacciamenti idraulici Bagno

Cataloghi

Cartella colori Color chart

Cataloghi

Catalogo 2026 Catalogo 2026

Certificazione di prodotto

Certificazione NF radiatore NOVO NOVO_NF_certification

Manuale d'uso

Funzionamento misto dei Radiatori con termostato elettronico Tip. H FOISTR1009M

Manuale d'uso

Funzionamento misto degli scaldasalviette Tip. I FOISTR0308M

Manuale d'uso

Funzionamento misto degli Scaldasalviette con regolatore analogico di temperatura interna Tip.K FOISTR1033M

Manuale d'installazione

Conversione attacco 50mm / laterale FOISTR0248M

Manuale d'installazione

Novo FOISTR0222M

Tipo Descrizione Documento Download

Modello 3d

NOVO_1196x450 NOVO_1196x450

Modello 3d

NOVO_1196x500 NOVO_1196x500

Modello 3d

NOVO_1520x500 NOVO_1520x500

Modello 3d

NOVO_1520x600 NOVO_1520x600

Modello 3d

NOVO_1808x500 NOVO_1808x500

Modello 3d

NOVO_1808x600 NOVO_1808x600

Modello 3d

NOVO_764x400 NOVO_764x400

Modello 3d

NOVO_764x500 NOVO_764x500

TUTTO NELLE TUE MANI

IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

Alexa

scopri gli altri radiatori

Arpa 12_B Jazz_S Soul_S Funky_S Blues Page Ellipsis_B Ellipsis 30_B Get Up Air Mix Get Up Stilé Quadré Ares Geo Kart Pareo Venus Novo Cult Oddo Net Rigo Flauto Flauto 2 Vela Novo Cromato Novo Cult Cromato Flauto Cromato Ares Cromato Venus Cromato
Image

Hai bisogno di assistenza?

Consulta le domande più frequenti nell'area dedicata.

Image

Stai cercando uno showroom?

Se hai individuato la soluzione e vuoi toccare con mano i nostri prodotti, recati presso il nostro showroom più vicino.