Novo
Il termoarredo NOVO, con la sua geometria minimalista è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende NOVO un completamento dell'arredo bagno. Disponibile in 4 altezze e larghezze da 400 mm a 1000 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento. Grazie alle sue elevate prestazioni è ideale per la progettazione a bassa temperatura. Consigliato per caldaie tradizionali, a condensazione e pompe di calore.

---
Scopri gli accessori


























Caratteristiche costruttive
- radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) |
|
Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 400 | 356 | 5,14 | 4,03 | 299,2 347,9 265,6 187,6 114,9 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 450 | 406 | 5,64 | 4,43 | 331,2 385,1 294,2 208,0 127,5 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 500 | 456 | 6,15 | 4,83 | 363,3 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 550 | 506 | 6,66 | 5,24 | 395,3 459,6 351,7 249,1 153,2 | 1,199 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 600 | 556 | 7,17 | 5,64 | 427,3 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 750 | 706 | 10,13 | 6,66 | 523,4 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 1000 | 956 | 13,21 | 8,60 | 683,5 794,8 612,4 437,6 272,5 | 1,168 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 400 | 356 | 7,84 | 6,21 | 424,0 493,0 378,0 268,4 165,7 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 450 | 406 | 8,62 | 6,82 | 474,9 552,2 423,4 300,6 185,6 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 500 | 456 | 9,39 | 7,44 | 525,8 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 550 | 506 | 10,17 | 8,05 | 576,7 670,6 514,2 365,1 225,4 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 600 | 556 | 10,94 | 8,66 | 627,6 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 750 | 706 | 15,47 | 10,22 | 780,5 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 1000 | 956 | 20,16 | 13,18 | 1.035,0 1.203,5 923,0 655,5 404,7 | 1,189 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 400 | 356 | 9,78 | 7,78 | 533,0 619,8 469,8 328,7 198,6 | 1,242 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 450 | 406 | 10,75 | 8,54 | 598,0 695,4 527,2 369,0 223,1 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 500 | 456 | 11,71 | 9,30 | 663,1 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 550 | 506 | 12,67 | 10,06 | 728,1 846,6 642,2 449,7 272,2 | 1,239 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 600 | 556 | 13,63 | 10,82 | 793,1 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 750 | 706 | 19,25 | 12,75 | 988,1 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 1000 | 956 | 25,08 | 16,43 | 1.313,2 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 | 1,228 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 400 | 356 | 11,81 | 9,41 | 666,8 775,3 589,4 413,9 251,6 | 1,228 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 450 | 406 | 12,99 | 10,34 | 739,9 860,3 654,8 460,5 280,4 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 500 | 456 | 14,17 | 11,27 | 813,3 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 550 | 506 | 15,34 | 12,20 | 886,5 1.030,8 786,3 554,7 339,2 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 600 | 556 | 16,52 | 13,13 | 959,8 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 750 | 706 | 23,38 | 15,49 | 1.179,5 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,193 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 1000 | 956 | 30,51 | 19,98 | 1.545,8 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 | 1,167 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 400 | 50 | 5,14 | 4,03 | 299,2 347,9 265,6 187,6 114,9 | 1,209 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 450 | 50 | 5,64 | 4,43 | 331,2 385,1 294,2 208,0 127,5 | 1,206 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 500 | 50 | 6,15 | 4,83 | 363,3 422,4 323,0 228,5 140,3 | 1,203 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 550 | 50 | 6,66 | 5,24 | 395,3 459,6 351,7 249,1 153,2 | 1,199 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 600 | 50 | 7,17 | 5,64 | 427,3 496,9 380,5 269,8 166,1 | 1,196 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 750 | 50 | 10,13 | 6,66 | 523,4 608,6 467,1 332,2 205,4 | 1,185 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 19 tubi 1 intervallo | 30,0 | 764 | 1000 | 50 | 13,21 | 8,60 | 683,5 794,8 612,4 437,6 272,5 | 1,168 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 400 | 50 | 7,84 | 6,21 | 424,0 493,0 378,0 268,4 165,7 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 450 | 50 | 8,62 | 6,82 | 474,9 552,2 423,4 300,6 185,6 | 1,190 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 500 | 50 | 9,39 | 7,44 | 525,8 611,4 468,8 332,9 205,5 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 550 | 50 | 10,17 | 8,05 | 576,7 670,6 514,2 365,1 225,4 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 600 | 50 | 10,94 | 8,66 | 627,6 729,8 559,6 397,4 245,3 | 1,190 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 750 | 50 | 15,47 | 10,22 | 780,5 907,5 695,9 494,2 305,1 | 1,190 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 29 tubi 2 intervalli | 30,0 | 1196 | 1000 | 50 | 20,16 | 13,18 | 1.035,0 1.203,5 923,0 655,5 404,7 | 1,189 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 400 | 50 | 9,78 | 7,78 | 533,0 619,8 469,8 328,7 198,6 | 1,242 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 450 | 50 | 10,75 | 8,54 | 598,0 695,4 527,2 369,0 223,1 | 1,241 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 500 | 50 | 11,71 | 9,30 | 663,1 771,0 584,7 409,3 247,6 | 1,240 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 550 | 50 | 12,67 | 10,06 | 728,1 846,6 642,2 449,7 272,2 | 1,239 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 600 | 50 | 13,63 | 10,82 | 793,1 922,2 699,7 490,1 296,8 | 1,237 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 750 | 50 | 19,25 | 12,75 | 988,1 1.149,0 872,4 611,7 370,9 | 1,234 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 36 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1520 | 1000 | 50 | 25,08 | 16,43 | 1.313,2 1.527,0 1.160,9 815,3 495,4 | 1,228 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 400 | 50 | 11,81 | 9,41 | 666,8 775,3 589,4 413,9 251,6 | 1,228 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 450 | 50 | 12,99 | 10,34 | 739,9 860,3 654,8 460,5 280,4 | 1,223 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 500 | 50 | 14,17 | 11,27 | 813,3 945,7 720,6 507,6 309,7 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 550 | 50 | 15,34 | 12,20 | 886,5 1.030,8 786,3 554,7 339,2 | 1,213 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 600 | 50 | 16,52 | 13,13 | 959,8 1.116,0 852,3 602,1 368,9 | 1,208 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 750 | 50 | 23,38 | 15,49 | 1.179,5 1.371,5 1.051,0 745,8 459,8 | 1,193 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 44 tubi 3 intervalli | 30,0 | 1808 | 1000 | 50 | 30,51 | 19,98 | 1.545,8 1.797,4 1.385,3 990,2 616,9 | 1,167 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori NOVO, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Irsap garantisce la tenuta idraulica e la verniciatura dei radiatori NOVO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009.
Dotazione di serie
- coppia di chela per fissaggio a muro
- distanziere regolabile a muro
- valvola sfiato da 1/2”
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Capitolato |
NOVO | NOVO | |
Allacciamenti |
Allacciamenti idraulici Bagno | Allacciamenti idraulici Bagno | |
Cataloghi |
Cartella colori 2023 | Color chart 2023 | |
Cataloghi |
Catalogo 2023 | Catalogo 2023 | |
Certificazione di prodotto |
Certificazione NF radiatore NOVO | NOVO_NF_certification | |
Manuale d'installazione |
Funzionamento misto degli scaldasalviette Irsap resistenza con interruttore | 308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER | |
Manuale d'installazione |
Istruzioni montaggio ed uso NOVO | 222M0718_NOVO | |
Manuale d'installazione |
Istruzioni montaggio attacchi 50mm | 248M0707_ATTACCHI_50mm | |
Manuale d'installazione |
Funzionamento misto dei Radiatori con termostato elettronico | 1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO | |
Manuale d'installazione |
Funzionamento misto degli Scaldasalviette con regolatore analogico di temperatura interna | 1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO |
Tipo | Descrizione | Documento | Download |
---|---|---|---|
Modello 3d |
NOVO_1196x450 | NOVO_1196x450 |
|
Modello 3d |
NOVO_1196x500 | NOVO_1196x500 |
|
Modello 3d |
NOVO_1520x500 | NOVO_1520x500 |
|
Modello 3d |
NOVO_1520x600 | NOVO_1520x600 |
|
Modello 3d |
NOVO_1808x500 | NOVO_1808x500 |
|
Modello 3d |
NOVO_1808x600 | NOVO_1808x600 |
|
Modello 3d |
NOVO_764x400 | NOVO_764x400 |
|
Modello 3d |
NOVO_764x500 | NOVO_764x500 |
|

Calcola la potenza termica
Come scegliere il radiatore Novo per la propria casa? Come sapere qual è la giusta potenza termica per riscaldare ciascuna stanza? Il calcolo del fabbisogno termico online ti permette di individuare il radiatore più adatto per il tuo spazio abitativo
Calcola la potenza termica del tuo Novo

TUTTO NELLE TUE MANI
IRSAP NOW trasforma l'impianto in un sistema evoluto e totalmente personalizzato

