Arpa 12_B
ARPA 12_B reprezintă evoluția estetică a radiatorului de baie datorită dezvoltării sale longitudinale. Țevi subțiri se succed, creând o formă unică și ușoară. ARPA 12_B este disponibil în 4 înălțimi și 4 lățimi. Prin introducerea rezistenței electrice (opțional), poate funcționa și în perioadele în care instalația este oprită.
Imaginile de pe această pagină au unicul scop de a reprezenta produsul. Finisajele și modelele pot să nu se potrivească perfect cu produsul real.
Calculați puterea termic
Cum alegi caloriferul Arpa 12_B pentru casa ta? Cum să știi care este puterea potrivită termic pentru a încălzi fiecare cameră? Calculul online al cerințelor termic vă permite să găsiți cel mai potrivit calorifer pentru spațiul dvs. de locuit
Calculează puterea termică a Arpa 12_B-ului tău
Configurați-vă Arpa 12_B
Configurați-vă Arpa 12_B
-
Putere termică
Descoperiți accesoriile
Caracteristici constructive
- radiator de prosoape din oțel
- elemente orizontale cu tuburi rotunde cu diametrul de 12 mm
- colectoare laterale cu secțiune circulară cu diametrul de 30 mm
- filetări la extremităţile colectorului, 1/2” G dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 8 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
| Model | Adâncime (mm) | Înălțime (mm) | Lățimea (mm) | Ampatament (mm) | Greutate (kg) | Capacitate (lt) |
|
Exponent | Funcție mixtă (Wați) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 ţevi 2 spaţii | 41,0 | 842 | 450 | 400 | 7,20 | 2,10 | 555,0 445,0 339,6 239,6 146,6 | 1,212 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 ţevi 2 spaţii | 41,0 | 842 | 500 | 450 | 7,94 | 2,22 | 618,7 497,0 380,1 269,1 165,3 | 1,201 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 ţevi 2 spaţii | 41,0 | 842 | 550 | 500 | 8,68 | 2,34 | 682,1 549,0 420,9 298,8 184,4 | 1,191 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 36 ţevi 2 spaţii | 41,0 | 842 | 650 | 600 | 10,16 | 2,58 | 808,2 653,0 503,0 359,3 223,6 | 1,170 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 ţevi 3 spaţii | 41,0 | 1220 | 450 | 400 | 10,40 | 2,90 | 788,9 628,0 475,1 331,5 199,6 | 1,251 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 ţevi 3 spaţii | 41,0 | 1220 | 500 | 450 | 11,46 | 3,10 | 872,7 696,0 527,7 369,3 223,3 | 1,241 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 ţevi 3 spaţii | 41,0 | 1220 | 550 | 500 | 12,52 | 3,30 | 954,9 763,0 579,8 407,0 247,1 | 1,230 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 52 ţevi 3 spaţii | 41,0 | 1220 | 650 | 600 | 14,64 | 3,70 | 1.118,4 897,0 684,8 483,5 296,0 | 1,210 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1526 | 450 | 400 | 13,88 | 3,65 | 991,7 789,0 596,4 415,8 250,0 | 1,254 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1526 | 500 | 450 | 15,14 | 3,82 | 1.090,5 869,0 658,2 460,1 277,7 | 1,245 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1526 | 550 | 500 | 16,38 | 4,04 | 1.187,6 948,0 719,5 504,2 305,5 | 1,236 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1526 64 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1526 | 650 | 600 | 18,86 | 4,48 | 1.383,4 1.108,0 844,4 594,8 363,1 | 1,218 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1814 | 450 | 400 | 15,60 | 4,60 | 1.197,3 952,0 719,1 500,8 300,8 | 1,257 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1814 | 500 | 450 | 16,98 | 4,88 | 1.311,1 1.044,0 790,0 551,5 332,3 | 1,249 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1814 | 550 | 500 | 18,36 | 5,16 | 1.424,5 1.136,0 861,2 602,6 364,3 | 1,241 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1814 80 ţevi 4 spaţii | 41,0 | 1814 | 650 | 600 | 21,12 | 5,72 | 1.651,6 1.321,0 1.005,1 706,6 430,0 | 1,225 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ARPA 12_B, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un ∆t la 30°C
Pentru ∆t ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (∆t / 60)n
Echipament standard
- 4 console pentru fixarea pe perete de aceeasi culoare cu caloriferul
- aerisitor 1/2"
| Tip | Descriere | Document | Descărcări |
|---|---|---|---|
|
Fișa cu date |
|||
|
Cataloage |
Color chart | Color chart | |
|
Manual de instalare |
Arpa 12_B | FOISTR1620M |