
Sax 2 Vertical este versiunea cu două rânduri de ţeava Sax. Această soluţie este adecvată pentru mediile care necesită un randament caloric mai mare. Înălţimile variază de la 500 mm la 2000 mm și de la 4 la 40 de elemente în număr par.
Caracteristici Tehnice
colectoare cu secţiunea circulară cu diametrul de 30 mm
elemente de oţel cu secţiune dreptunghiulara 20x25 mm
filetarea extremităţii colectorului 1/2” G dx
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95˚C
Culori e finisaje
Model | Deph (mm) | Height (mm) | Conn. C. (mm) | Weigth (kg) | Capacity (lt) | Δt=60°C (Watt) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Exponent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 80,0 | 500 | 470 | 0,82 | 0,44 | 55,0 | 43,6 | 32,8 | 22,7 | 13,5 | 1,278 |
530 | 80,0 | 530 | 500 | 0,86 | 0,47 | 58,0 | 46,0 | 34,5 | 23,9 | 14,2 | 1,279 |
630 | 80,0 | 630 | 600 | 1,00 | 0,55 | 67,9 | 53,7 | 40,4 | 27,9 | 16,6 | 1,282 |
650 | 80,0 | 650 | 620 | 1,03 | 0,57 | 69,8 | 55,3 | 41,5 | 28,7 | 17,1 | 1,283 |
680 | 80,0 | 680 | 650 | 1,07 | 0,59 | 72,7 | 57,5 | 43,2 | 29,9 | 17,8 | 1,284 |
730 | 80,0 | 730 | 700 | 1,14 | 0,63 | 77,5 | 61,3 | 46,0 | 31,8 | 18,9 | 1,285 |
830 | 80,0 | 830 | 800 | 1,28 | 0,71 | 87,0 | 68,8 | 51,6 | 35,6 | 21,1 | 1,289 |
850 | 80,0 | 850 | 820 | 1,31 | 0,73 | 88,9 | 70,3 | 52,7 | 36,4 | 21,6 | 1,289 |
900 | 80,0 | 900 | 870 | 1,38 | 0,77 | 93,6 | 74,0 | 55,5 | 38,2 | 22,7 | 1,291 |
1500 | 80,0 | 1500 | 1470 | 2,22 | 1,26 | 146,8 | 115,9 | 86,8 | 59,7 | 35,3 | 1,297 |
1800 | 80,0 | 1800 | 1770 | 2,64 | 1,50 | 171,8 | 135,6 | 101,5 | 69,8 | 41,2 | 1,299 |
2000 | 80,0 | 2000 | 1970 | 2,92 | 1,66 | 187,9 | 148,2 | 110,9 | 76,3 | 45,0 | 1,301 |
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Sax 2 Vertical, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C
Pentru Δt ≠ de 60˚C utilizaţi formula: Q=Qn (Δt / 60)n
Standard equipment
• kit “chela” pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri; • dop de 1/2” • elemente de acoperire • aerisitor 1/2” cromat
Length (mm) sub> | N° Elements | 500 | 530 | 630 | 650 | 680 | 730 | 830 | 850 | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | Watt = W = | 220 | 232 | 272 | 279 | 291 | 310 | 348 | 356 | 374 | 587 | 687 | 752 |
240 | 6 | Watt = W = | 330 | 348 | 407 | 419 | 436 | 465 | 522 | 534 | 562 | 881 | 1031 | 1128 |
320 | 8 | Watt = W = | 440 | 464 | 543 | 559 | 582 | 620 | 696 | 711 | 749 | 1174 | 1374 | 1504 |
400 | 10 | Watt = W = | 550 | 580 | 679 | 698 | 727 | 775 | 870 | 889 | 936 | 1468 | 1718 | 1879 |
480 | 12 | Watt = W = | 660 | 696 | 815 | 838 | 873 | 930 | 1044 | 1067 | 1123 | 1762 | 2061 | 2255 |
560 | 14 | Watt = W = | 770 | 812 | 950 | 977 | 1018 | 1086 | 1218 | 1245 | 1310 | 2055 | 2405 | 2631 |
640 | 16 | Watt = W = | 880 | 928 | 1086 | 1117 | 1164 | 1241 | 1392 | 1423 | 1498 | 2349 | 2748 | 3007 |
720 | 18 | Watt = W = | 991 | 1045 | 1222 | 1257 | 1309 | 1396 | 1567 | 1601 | 1685 | 2643 | 3092 | 3383 |
800 | 20 | Watt = W = | 1101 | 1161 | 1358 | 1396 | 1455 | 1551 | 1741 | 1778 | 1872 | 2936 | 3435 | 3759 |
880 | 22 | Watt = W = | 1211 | 1277 | 1493 | 1536 | 1600 | 1706 | 1915 | 1956 | 2059 | 3230 | 3779 | 4135 |
960 | 24 | Watt = W = | 1321 | 1393 | 1629 | 1676 | 1746 | 1861 | 2089 | 2134 | 2246 | 3523 | 4122 | |
1040 | 26 | Watt = W = | 1431 | 1509 | 1765 | 1815 | 1891 | 2016 | 2263 | 2312 | 2434 | 3817 | ||
1120 | 28 | Watt = W = | 1541 | 1625 | 1901 | 1955 | 2036 | 2171 | 2437 | 2490 | 2621 | 4111 | ||
1200 | 30 | Watt = W = | 1651 | 1741 | 2036 | 2095 | 2182 | 2326 | 2611 | 2668 | 2808 | |||
1280 | 32 | Watt = W = | 1761 | 1857 | 2172 | 2234 | 2327 | 2481 | 2785 | 2845 | 2995 | |||
1360 | 34 | Watt = W = | 1871 | 1973 | 2308 | 2374 | 2473 | 2636 | 2959 | 3023 | 3182 | |||
1440 | 36 | Watt = W = | 1981 | 2089 | 2444 | 2514 | 2618 | 2791 | 3133 | 3201 | 3370 | |||
1520 | 38 | Watt = W = | 2091 | 2205 | 2579 | 2653 | 2764 | 2947 | 3307 | 3379 | 3557 | |||
1600 | 40 | Watt = W = | 2201 | 2321 | 2715 | 2793 | 2909 | 3102 | 3481 | 3557 | 3744 |
Name | Type | Download |
---|---|---|
SAX_2_VERT_H1500_12EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H1500_16EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H1800_18EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H1800_8EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H2000_14EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H2000_20EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H2000_8EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H680_18EL 3D models |
3D models |
|
SAX_2_VERT_H680_24EL 3D models |
3D models |