
Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio elettrico. Disponibile in 3 altezze e 2 larghezze.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio di Ø 23 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
completo di liquido termovettore
lunghezza cavo 1200 mm, spina schuko
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 11,70 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 18,20 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 21,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 26,40 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 11,70 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 18,20 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 21,00 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 26,40 | 1000 |
Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • cronotermostato Wireless
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
634M0217_abbinamento_controllo_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
731M0917_50mm_Elettrico Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
993M0219_50mm_EG_EH Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
987M1018_Rad_ELETTRICI_EH_IRSAP_FUNZ Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
986M1018_Rad_ELETTRICI_EG_IRSAP_FUNZ Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
952M0418_IRA01517_FUNKY_EC_ED Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
853M1018_abbinamento_controllo_EC-ED_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
848M0718_EC_RF_fil_pilote Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
849M0418_ED_RF_spina_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1015M1218_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_D Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |