
Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio elettrico. Disponibile in 3 altezze e nella larghezza di 500 mm.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio rettangolari 25x20 mm
collettori in lamiera d’acciaio quadrati 30x30 mm
completo di liquido termovettore
lunghezza cavo 1200 mm, spina schuko
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 14,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 21,10 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 28,50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 14,00 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 21,10 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 28,50 | 1000 |
Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • cronotermostato wireless
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
634M0217_abbinamento_controllo_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
731M0917_50mm_Elettrico Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
951M0418_IRA01417_JAZZ_EC_ED Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
993M0219_50mm_EG_EH Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
986M1018_Rad_ELETTRICI_EG_IRSAP_FUNZ Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
853M1018_abbinamento_controllo_EC-ED_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
848M0718_EC_RF_fil_pilote Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1015M1218_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_D Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
849M0418_ED_RF_spina_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
987M1220_Rad_ELETTRICI_EH_IRSAP_FUNZ Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |