
Radiatore scaldasalviette da bagno in acciaio elettrico. Disponibile in 3 altezze e nella larghezza di 550 mm.
Caratteristiche costruttive
elementi orizzontali rettangolari in lamiera d’acciaio 50x10 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
completo di liquido termovettore
lunghezza cavo 1200 mm, spina schuko
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 13,60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 18,30 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 23,70 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 13,60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 18,30 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 23,70 | 1000 |
Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • cronotermostato Wireless
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
634M0217_abbinamento_controllo_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
731M0917_50mm_Elettrico Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
993M0219_50mm_EG_EH Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
853M1018_abbinamento_controllo_EC-ED_RF Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
848M0718_EC_RF_fil_pilote Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
849M0418_ED_RF_spina_schuko Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1015M1218_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_D Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
860M0418_SOUL_EC_ED Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |