
Con la nuova resistenza Wifi, in tinta coordinata con il radiatore, controlla tutte le funzionalità del corpo scaldante da remoto utilizzando l’app IRSAP NOW disponibile per Android e IOS.
Caratteristiche costruttive
elementi orizzontali rettangolari in lamiera d’acciaio 50x10 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
completo di liquido termovettore
lunghezza cavo in tessuto rosso 1200 mm, spina SCHUKO
controllo elettronico dotato di scheda WiFi integrata
controllo elettronico WiFi in tinta con il radiatore
classe di Isolamento II, grado di protezione IP24

IL RADIATORE ELETTRICO PIU’ EVOLUTO DI SEMPRE
I radiatori elettrici con la rivoluzionaria resistenza wifi IRSAP rappresentano la soluzione più evoluta in fatto di riscaldamento intelligente. Grazie ai sensori e all’App dedicata, sarà possibile configurare l’impianto semplicemente avvicinando lo smartphone al termoarredo. Una volta effettuato il primo abbinamento sarà possibile controllare e personalizzare il riscaldamento direttamente da smatphone anche da remoto.
OK GOOGLE: IMPOSTA RADIATORE BAGNO BAMBINI A 22 GRADI
Controllare e gestire la temperatura della tua stanza non è mai stato così semplice. Da oggi infatti i radiatori dotati di resistenza Wifi IRSAP sono compatibili con gli assistenti vocali Google Home o Amazon Alexa. Sfrutta tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale per creare il tuo scenario di comfort.

Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza Elettrica (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1054 | 550 | 13,90 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1418 | 550 | 18,60 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1754 | 550 | 24,10 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 38,0 | 1054 | 550 | 13,90 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1418 | 550 | 18,60 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 38,0 | 1754 | 550 | 24,10 | 1000 |
Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
1015M1218_tabella_ECODESIGN_2018_TIPOLOGIA_D Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1260M1020_IRA05220_SOUL_EE_EV Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1263M0221_tabella_ECODESIGN_TIPOLOGIA_E Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1298M0721_Quick_start_guide_Rad_elettrici Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1305M0321_RAD_ELETTR_LUXURY_EE_EV_funz Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
993M0622_50mm_EH Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |