
Caratteristiche originali, ricche di personalità e creatività, danno forma a questo scaldasalviette dalle linee essenziali. Funky prende l'ispirazione dal ritmo che permea le sue forme creando un approccio libero e versatile, in grado di trasformare ed arredare ogni ambiente bagno rendendolo protagonista. Disponibile in 3 altezze e 2 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio di Ø 23 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2” G dx
pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
attacco 50 mm
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 7,50 | 3,90 | 347,0 | 403,0 | 311,0 | 223,0 | 140,0 | 1,157 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 11,90 | 6,10 | 533,0 | 620,0 | 471,0 | 331,0 | 201,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 13,80 | 7,00 | 620,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 500 | 50 | 15,00 | 7,70 | 675,0 | 785,0 | 596,0 | 418,0 | 253,0 | 1,235 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 17,30 | 8,80 | 767,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1,238 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 17 tubi 2 intervalli | 62,0 | 907 | 500 | 50 | 7,50 | 3,90 | 347,0 | 403,0 | 311,0 | 223,0 | 140,0 | 1,157 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 500 | 50 | 11,90 | 6,10 | 533,0 | 620,0 | 471,0 | 331,0 | 201,0 | 1,229 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 27 tubi 3 intervalli | 62,0 | 1423 | 600 | 50 | 13,80 | 7,00 | 620,0 | 721,0 | 549,0 | 387,0 | 236,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 500 | 50 | 15,00 | 7,70 | 675,0 | 785,0 | 596,0 | 418,0 | 253,0 | 1,235 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 34 tubi 4 intervalli | 62,0 | 1810 | 600 | 50 | 17,30 | 8,80 | 767,0 | 892,0 | 677,0 | 474,0 | 287,0 | 1,238 | 700 |
Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con ∆t 50°C. Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2” a scomparsa e coprivalvola
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
719M0214_MONTAGGIO_VALVOLE_SFIATO_FISSE_A5 Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
688M0418_RAD_50mm Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |