
Un armonia di forme intrise di tecnica ed improvvisazione nata dall'incontro tra due differenti sensibilità, Jazz è uno scaldasalviette estremamente versatile. Rigorosamente squadrato nelle sue forme sobrie ed essenziali ben rappresenta la tendenza contemporanea. Disponibile in 3 altezze e 2 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
tubi in lamiera d’acciaio rettangolari 25x20 mm
collettori in lamiera d’acciaio quadrati 30x30 mm
filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2” G dx
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
attacco 50 mm
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 8,80 | 4,90 | 377,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 13,30 | 7,50 | 432,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1,216 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 600 | 50 | 15,30 | 8,70 | 547,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 18,10 | 10,30 | 629,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 600 | 50 | 20,80 | 11,80 | 739,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1,253 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
890 18 tubi 2 intervalli | 68,0 | 890 | 500 | 50 | 8,80 | 4,90 | 377,0 | 438,0 | 336,0 | 239,0 | 147,0 | 1,189 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 500 | 50 | 13,30 | 7,50 | 432,0 | 636,0 | 485,0 | 342,0 | 209,0 | 1,216 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 28 tubi 2 intervalli | 68,0 | 1290 | 600 | 50 | 15,30 | 8,70 | 547,0 | 731,0 | 557,0 | 392,0 | 239,0 | 1,219 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 500 | 50 | 18,10 | 10,30 | 629,0 | 859,0 | 653,0 | 458,0 | 278,0 | 1,231 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1770 38 tubi 3 intervalli | 68,0 | 1770 | 600 | 50 | 20,80 | 11,80 | 739,0 | 961,0 | 727,0 | 507,0 | 305,0 | 1,253 | 1000 |
Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con ∆t 50°C. Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2” a scomparsa e coprivalvola
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
719M0214_MONTAGGIO_VALVOLE_SFIATO_FISSE_A5 Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
688M0418_RAD_50mm Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |