
Leggero, minimale ed essenziale, Soul reinterpreta ogni ambiente. Le sue prospettive lineari sono l'espressione dell'evoluzione, coinvolgente incrocio tra un collettore tondo ed un profilo piano, capace di influenzare e caratterizzare l'ambiente bagno, valorizzandone la personalità. Disponibile in 3 altezze e 1 larghezza. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.
Caratteristiche costruttive
elementi orizzontali rettangolari in lamiera d’acciaio 50x10 mm
collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2” G dx
pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
attacco 50 mm
Colori e finiture
Modello | Profondità (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Interasse (mm) | Peso (kg) | Capacità (lt) | Δt=50°C (kcal/h) | Δt=50°C (Watt) | Δt=40°C (Watt) | Δt=30°C (Watt) | Δt=20°C (Watt) | Esponente | Funz. misto (Watt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 411,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 544,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 706,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 14 tubi 3 intervalli | 50,0 | 1054 | 550 | 50 | 9,60 | 3,90 | 411,0 | 478,0 | 362,0 | 253,0 | 152,0 | 1,249 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 19 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1418 | 550 | 50 | 12,90 | 5,30 | 544,0 | 633,0 | 479,0 | 334,0 | 201,0 | 1,253 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 25 tubi 4 intervalli | 50,0 | 1754 | 550 | 50 | 16,80 | 6,90 | 706,0 | 821,0 | 621,0 | 433,0 | 261,0 | 1,252 | 1000 |
(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori Soul, il ∆t ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n
Dotazione di serie
• 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore • 2 valvole sfiato da 1/2” a scomparsa e coprivalvola
Nome | Tipo | Download |
---|---|---|
719M0214_MONTAGGIO_VALVOLE_SFIATO_FISSE_A5 Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
688M0418_RAD_50mm Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1007M1018_FUNZ_MISTO_ED_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1009M1018_FUNZ_MISTO_EH_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
1033M1119_FUNZ_MISTO_EK_IRGROUP_SCHUKO Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |
308M1018_FUNZ_MISTO_RES_INTER Manuali d'installazione |
Manuali d'installazione |
Download |